Coudée Murale PaulGurkes en Or Rétro avec Céramique
80,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 22 avril 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Découvrez le coudée murale PaulGurkes, un élément essentiel pour votre salle de bain. Avec son design rétro en or et sa finition en céramique, il allie élégance et fonctionnalité.
- Matériaux de haute qualité pour une durabilité optimale.
- Installation facile et rapide.
- Compatible avec divers systèmes de plomberie.
Ajoutez une touche de sophistication à votre espace avec ce coudée murale unique.
Livraison
- Poids d’expédition: 0.5 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:39:31
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément au règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations sur la résistance à la corrosion. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément au règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations sur la résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de rapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2022-1320 + 1322 | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGWABNX (-AR/-ARB) | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4250914817676 / 4250914817669 | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composant : Corps de fonderie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure : 1320 | Numéro de mesure : 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode : Alliages | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure : 9,1s | Durée de mesure : 9,1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure : 01.06.2007 00:27:14 | Heure : 01.06.2007 00:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant : wabnx - gewinde | Numéro de fabricant : wabnx - gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion utilisateur : Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau : CW614N_CuZn39Pb3 | Suggestion de matériau : CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composant : Fil de connexion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure : 1322 | Numéro de mesure : 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode : Alliages | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure : 2,8s | Durée de mesure : 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure : 01.06.2007 00:30:44 | Heure : 01.06.2007 00:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant : wabnx - guss | Numéro de fabricant : wabnx - guss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion utilisateur : Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éditeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approbation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Manusch - Directeur général | Olaf Manusch - Directeur général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppa. Marc Manusch - Direction Technique & Qualité | ppa. Marc Manusch - Direction Technique & Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 26 octobre 2022 | Hildesheim, 26 octobre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Couleur: | Or |
|---|
Connexion
.jpg?ts=1770209697)
.jpg?ts=1770209696)
.jpg?ts=1770209696)