PaulGurkes Coude mural noir Nostalgie céramique raccordement douche
80,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 18 août 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Coude mural
- En laiton massif
- Finition de haute qualité
- Superbe insert en céramique
- Protection anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717
- Filetage extérieur 1/2"
Livraison
- Poids d’expédition: 0.52 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.08.2026, 06:56:58
Documents des produits inclus dans le pack
PGWABNX-QP – PaulGurkes Coude mural noir SANS céramique
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. La preuve de conformité pour les installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement concernant les « Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale pour l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations concernant la résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2022-1298 | N° de rapport : #2022-1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | Numéro de fabricant : PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914818444 / 4250914820676 | EAN : 4250914818444 / 4250914820676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: Hildesheim, 26. Oktober 2022 | Date : Hildesheim, 26 octobre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filetage de raccordement - Mesure n° 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse : XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 6,3s | Durée de mesure : 6,3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 01.06.2007 00:14:30 | Heure : 01.06.2007 00:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de coulée - Mesure n° 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse : XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 9,0s | Durée de mesure : 9,0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 01.06.2007 00:17:09 | Heure : 01.06.2007 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW614N_CuZn39Pb3 | Suggestion de matériau : CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément au règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations sur la résistance à la corrosion. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément au règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations sur la résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de rapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2022-1320 + 1322 | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGWABNX (-AR/-ARB) | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4250914817676 / 4250914817669 | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composant : Corps de fonderie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure : 1320 | Numéro de mesure : 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode : Alliages | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure : 9,1s | Durée de mesure : 9,1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure : 01.06.2007 00:27:14 | Heure : 01.06.2007 00:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant : wabnx - gewinde | Numéro de fabricant : wabnx - gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion utilisateur : Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau : CW614N_CuZn39Pb3 | Suggestion de matériau : CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composant : Fil de connexion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure : 1322 | Numéro de mesure : 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode : Alliages | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure : 2,8s | Durée de mesure : 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure : 01.06.2007 00:30:44 | Heure : 01.06.2007 00:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant : wabnx - guss | Numéro de fabricant : wabnx - guss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion utilisateur : Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éditeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approbation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Manusch - Directeur général | Olaf Manusch - Directeur général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppa. Marc Manusch - Direction Technique & Qualité | ppa. Marc Manusch - Direction Technique & Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 26 octobre 2022 | Hildesheim, 26 octobre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion
4 évaluations
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)