PaulGurkes Courbure Murale Nostalgique
36,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 23 avril 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Courbure Murale
- Design Nostalgique
- En laiton massif
- Chromage de haute qualité
- Protection contre le reflux conforme à la norme DIN EN 1717
- Filetage extérieur 1/2"
Livraison
- Poids d’expédition: 0.25 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:18
| Analysebericht | Rapport d'analyse |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence X et a donné les résultats de mesure suivants. |
| Bericht-Nr. | Rapport n° : |
| Herstellernummer | Numéro de fabricant : |
| EAN | EAN : |
| Element | Élément |
| Kupfer | Cuivre |
| Zink | Zinc |
| Blei | Plomb |
| Eisen | Fer |
| Zinn | Étain |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Le matériau testé correspond aux exigences de l'Office fédéral de l'environnement concernant les 'Bases d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable' - liste positive de l'UBA. Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui présente des déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Werkstoff | Matériau : CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Lundi 3 avril 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Direction Technique & Assurance Qualité |
| Umweltbundesamt | Office fédéral de l'environnement : 'Base d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable', (consulté le 03/04/2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Informations du fabricant | |
| Fabricant | PaulGurkes GmbH |
| Adresse | Klingenbergstr. 12 |
| Localité | 31139 Hildesheim |
| Rapport d'analyse | |
| Numéro de rapport | XL2-99147 |
| Numéro de mesure | Messung Nr.: 677 |
| Mode | Alliages |
| Durée de mesure | 3,1s |
| Heure | 29.09.2017 17:33:44 |
| Informations sur les matériaux | |
| Numéro de fabricant | pghpwabr - body |
| Proposition de matériau | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Connexion utilisateur | Marc Manusch |
| Analyse élémentaire | |
| Élément : Cuivre Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Élément : Zinc Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Élément : Plomb Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Élément : Fer Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Élément : Étain Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Élément : Nickel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Élément : Aluminium Al | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Remarques | |
| * Veuillez indiquer le texte ici. * | |
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. La preuve de conformité pour les installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement concernant les « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale pour l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui expose les déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informations produit | |
| Bericht-Nr.: #2017-677 | Numéro de rapport : #2017-677 |
| Herstellernummer: PGHPWABR | Numéro de fabricant : PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN : 4250914808797 |
| Données de mesure | |
| Messung Nr.: 677 | Numéro de mesure : 677 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 3,1s | Durée de mesure : 3,1s |
| Zeit: 29.09.2017 17:33:44 | Heure : 29.09.2017 17:33:44 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposition de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Kupfer Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Cuivre Cu : 57,954 ± 1,050 (Min : 57,000, Max : 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinc Zn : 39,749 ± 0,929 (Min : 37,000, Max : 41,500) |
| Blei Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Plomb Pb : 1,944 ± 0,316 (Min : 1,600, Max : 2,200) |
| Eisen Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Fer Fe : 0,329 ± 0,111 (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Étain Sn : 0,000 ± 0,249 (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nickel Ni : 0,000 ± 0,091 (Min : 0,000, Max : 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al : 0,000 (Max : 0,050) |
| Signataires | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Responsable Technique & Assurance Qualité |
| Entreprise | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Date | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Connexion