Douche à effet cascade PaulGurkes
746,00 €*
En stockPrix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 14 septembre 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Assortis à ce produit
Est-ce adapté à votre situation ?
- Poids d'expédition7,0 kg
Évaluations
2 969 avis boutique vérifiés. Ce produit n’a pas encore d’avis — partagez votre expérience et aidez les autres à planifier leur salle de bain. Nous vérifions l’authenticité de tous les avis.
Tête de douche à effet cascade
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Longueur de 55 cm, largeur de 23 cm, épaisseur de 3 cm
- Arrière vissé et ouvrable
- Avec boîte d'installation
- Instructions de montage pour l'effet cascade
Boîte d'encastrement
- En laiton massif
- Pour installation encastrée
- Matériel de montage inclus
Débits d'eau
- Effet pluie : 14 L/min à 3 bar
- Effet cascade : 17.4 L/min à 3 bar
Livraison
- Poids d’expédition: 7 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 16:48:17
| Informations Générales | |
| Numéro de fabricant: PGWasserfall-Box | Numéro de fabricant: PGWasserfall-Box |
| EAN: 4250914807011 | EAN: 4250914807011 |
| Entreprise: PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Entreprise: PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Directeur: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Direction Technique & Qualité: Marc Manusch | Direction Technique & Qualité: Marc Manusch |
| Rapport d'Analyse | |
| Numéro de rapport: #2017-346 | Numéro de rapport: #2017-346 |
| Rapport d'analyse: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 |
| Numéro de mesure: 346 | Numéro de mesure: 346 |
| Mode: Alliages | Mode: Alliages |
| Durée de mesure: 9,7s | Durée de mesure: 9,7s |
| Heure: 03.04.2017 08:55:29 | Heure: 03.04.2017 08:55:29 |
| Numéro de fabricant: wasserfall - box | Numéro de fabricant: wasserfall - box |
| Connexion utilisateur: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch |
| Suggestion de matériau: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Résultats de Mesure | |
| Élément | Élément |
| % | % |
| ±2σ | ±2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Cuivre Cu | Cuivre Cu |
| 59,882 | 59,882 |
| ±0,577 | ±0,577 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinc Zn | Zinc Zn |
| 37,546 | 37,546 |
| ±0,499 | ±0,499 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Plomb Pb | Plomb Pb |
| 1,752 | 1,752 |
| ±0,170 | ±0,170 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Étain Sn | Étain Sn |
| 0,191 | 0,191 |
| ±0,109 | ±0,109 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Fer Fe | Fer Fe |
| 0,142 | 0,142 |
| ±0,047 | ±0,047 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,055 | 0,055 |
| ±0,041 | ±0,041 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Matériau et Certification | |
| Matériau: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau: CW617N (CuZn40Pb2) |
| L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. |
| La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Umweltbundesamt concernant les "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - Liste positive UBA. | Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Umweltbundesamt concernant les "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - Liste positive UBA. |
| Selon l'Umweltbundesamt, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les déclarations concernant la résistance à la corrosion. | Selon l'Umweltbundesamt, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Umweltbundesamt: "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable", (consulté le 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable", (consulté le 03.04.2017). |
| Signataire | |
| Marc Manusch, Direction Technique & Qualité | Marc Manusch, Direction Technique & Qualité |
| Hildesheim, Lundi, 3 avril 2017 | Hildesheim, Lundi, 3 avril 2017 |
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
Chargement du modèle 3D...