PaulGurkes Ensemble de douche en laiton bronze avec support et flexible
Prix TTC, frais de livraison en sus
Plus disponible
Réf. produit :
PGDSSETR1
EAN :
4250914810240
Barre de douche rétro-nostalgique
- Entièrement en laiton massif
- Finition de haute qualité en couleur bronze
- Inclinaison du support réglable (articulation à rotule)
- Distance entre les trous de perçage 61,5 cm +-1 cm
- Ø rosaces 5 cm
Douchette
- En laiton massif
- Finition de haute qualité
- Gicleurs anti-calcaire
- Raccord 1/2"
- Poignée en céramique
Coude de raccordement mural
- Design nostalgique
- En laiton massif
- Finition de haute qualité - aspect laiton/bronze
- Protection contre le retour d'eau conforme à la norme DIN EN 1717
- Filetage extérieur 1/2"
Flexible de douche
- Flexible de douche en aspect vieux laiton/bronze
- Longueur 150 cm
- Compatible avec nos autres accessoires
- Raccords 1/2" - cône & écrou
Livraison
- Poids d’expédition: 2.29 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 07:19:09
Documents des produits inclus dans le lot
PGHPWABR-B
Analysebericht und Messergebnisse
| |||
Bericht-Nr., Herstellernummer, EAN
| |||
Elementanalyse
| |||
Eignung und Konformität
| |||
Werkstoffangabe
| |||
Unterschrift
| |||
| Rapport d'analyse | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Numéro de mesure: 726 | Numéro de mesure: 726 |
| Mode: Alliages | Mode: Alliages |
| Durée de mesure: 0,9s | Durée de mesure: 0,9s |
| Heure: 29.09.2017 18:00:35 | Heure: 29.09.2017 18:00:35 |
| Numéro de fabricant pghpwabr - b - body | Numéro de fabricant pghpwabr - b - body |
| Connexion utilisateur Marc Manusch | Connexion utilisateur Marc Manusch |
| Proposition de matériau: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposition de matériau: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Cuivre Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 | Cuivre Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zinc Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 | Zinc Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Plomb Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 | Plomb Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Étain Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 | Étain Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| Fer Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 | Fer Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Aluminium Al 0,000 0,050 | Aluminium Al 0,000 0,050 |
| * Veuillez fournir du texte ici. * | * Veuillez fournir du texte ici. * |
| Rapport d'analyse | |
| L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de convenance dans les installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé répond aux directives de l'Office fédéral de l'environnement concernant les « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Le matériau est conforme, selon l'Office fédéral de l'environnement, à la norme DIN 50930-6, qui énonce les déclarations concernant la résistance à la corrosion. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de convenance dans les installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé répond aux directives de l'Office fédéral de l'environnement concernant les « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Le matériau est conforme, selon l'Office fédéral de l'environnement, à la norme DIN 50930-6, qui énonce les déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau et identification | |
| Matériau: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| N° de rapport: #2017-726 | Report No.: #2017-726 |
| Numéro du fabricant: PGHPWABR-B | Manufacturer Number: PGHPWABR-B |
| EAN: 4250914808803 | EAN: 4250914808803 |
| Résultats de mesure | |
| Rapport d'analyse: XL2-99147 | Analysis Report: XL2-99147 |
| N° de mesure: 726 | Measurement No.: 726 |
| Mode: Alliages | Mode: Alloys |
| Durée de mesure: 0,9s | Measurement Duration: 0.9s |
| Heure: 29.09.2017 18:00:35 | Time: 29.09.2017 18:00:35 |
| Numéro du fabricant: pghpwabr-b-body | Manufacturer Number: pghpwabr-b-body |
| Suggestion de matériau: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Élément | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Cuivre (Cu) | Copper (Cu) |
| 58,486 | 58,486 |
| ± 2,119 | ± 2,119 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinc (Zn) | Zinc (Zn) |
| 39,196 | 39,196 |
| ± 1,870 | ± 1,870 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Plomb (Pb) | Lead (Pb) |
| 2,148 | 2,148 |
| ± 0,683 | ± 0,683 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Étain (Sn) | Tin (Sn) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,402 | ± 0,402 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel (Ni) | Nickel (Ni) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,124 | ± 0,124 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Fer (Fe) | Iron (Fe) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,285 | ± 0,285 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Aluminium (Al) | Aluminum (Al) |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Informations sur l'entreprise et signataire | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Lieu et date: Hildesheim, lundi 3 avril 2017 | Place and Date: Hildesheim, Monday, April 3, 2017 |
| Directeur général: Olaf Manusch | Managing Director: Olaf Manusch |
| Direction Technique et Qualité: Marc Manusch | Head of Engineering & Quality Management: Marc Manusch |
| Connexion utilisateur: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch |
| Informations du fabricant | |
| Fabricant | PaulGurkes GmbH |
| Adresse | Klingenbergstr. 12 |
| Localité | 31139 Hildesheim |
| Rapport d'analyse | |
| Numéro de rapport | XL2-99147 |
| Numéro de mesure | Messung Nr.: 677 |
| Mode | Alliages |
| Durée de mesure | 3,1s |
| Heure | 29.09.2017 17:33:44 |
| Informations sur les matériaux | |
| Numéro de fabricant | pghpwabr - body |
| Proposition de matériau | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Connexion utilisateur | Marc Manusch |
| Analyse élémentaire | |
| Élément : Cuivre Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Élément : Zinc Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Élément : Plomb Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Élément : Fer Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Élément : Étain Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Élément : Nickel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Élément : Aluminium Al | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Remarques | |
| * Veuillez indiquer le texte ici. * | |
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. La preuve de conformité pour les installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement concernant les « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale pour l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui expose les déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informations produit | |
| Bericht-Nr.: #2017-677 | Numéro de rapport : #2017-677 |
| Herstellernummer: PGHPWABR | Numéro de fabricant : PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN : 4250914808797 |
| Données de mesure | |
| Messung Nr.: 677 | Numéro de mesure : 677 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 3,1s | Durée de mesure : 3,1s |
| Zeit: 29.09.2017 17:33:44 | Heure : 29.09.2017 17:33:44 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposition de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Kupfer Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Cuivre Cu : 57,954 ± 1,050 (Min : 57,000, Max : 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinc Zn : 39,749 ± 0,929 (Min : 37,000, Max : 41,500) |
| Blei Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Plomb Pb : 1,944 ± 0,316 (Min : 1,600, Max : 2,200) |
| Eisen Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Fer Fe : 0,329 ± 0,111 (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Étain Sn : 0,000 ± 0,249 (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nickel Ni : 0,000 ± 0,091 (Min : 0,000, Max : 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al : 0,000 (Max : 0,050) |
| Signataires | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Responsable Technique & Assurance Qualité |
| Entreprise | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Date | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Connexion
Souris : Rotation | Molette : Zoom | Clic droit : Déplacer
Doigt : Rotation | Pincer : Zoom | Deux doigts : Déplacer