PaulGurkes Robinet de baignoire angulaire
60,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 20 mai 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Réf. produit :
PG8W
EAN :
4250914801286
Robinet de baignoire
- Design angulaire
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Aérateur
- Portée de 21 cm
- Sortie 2,2 x 4,5 x 20 cm
- Filetage extérieur 1/2"
Livraison
- Poids d’expédition: 1 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 28.04.2026, 19:00:15
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Zulassung und Materialkonformität
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Rapport d'analyse | |||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. | ||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | ||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Office fédéral de l'environnement concernant les « Bases d'évaluation des matériaux métalliques au contact de l'eau potable » - liste positive UBA. | ||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences en matière de résistance à la corrosion. | ||
| Matériau et numéros de référence | |||
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Matériau: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | ||
| Bericht-Nr.: #2017-477 | N° de rapport : #2017-477 | ||
| Herstellernummer: PG8W | Numéro de fabricant : PG8W | ||
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 | ||
| Rapport d'analyse - Résultats de mesure | |||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 | ||
| Messung Nr.: 477 | N° de mesure : 477 | ||
| Modus: Legierungen | Mode: Alliages | ||
| Messdauer: 1,0s | Durée de mesure: 1,0s | ||
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Heure: 31.08.2017 16:58:25 | ||
| Herstellernummer: pg8w | Numéro de fabricant: pg8w | ||
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch | ||
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Proposition de matériau: CC575S_CuZn39Pb1Al | ||
| Analyse élémentaire | |||
| Element | Élément | ||
| % | % | ||
| ± 2σ | ± 2σ | ||
| Min | Min | ||
| Max | Max | ||
| Kupfer Cu | Cuivre Cu | ||
| 61,284 | 61,284 | ||
| ± 2,563 | ± 2,563 | ||
| 58,000 | 58,000 | ||
| 63,000 | 63,000 | ||
| Zink Zn | Zinc Zn | ||
| 37,436 | 37,436 | ||
| ± 2,099 | ± 2,099 | ||
| 33,500 | 33,500 | ||
| 41,500 | 41,500 | ||
| Blei Pb | Plomb Pb | ||
| 1,278 | 1,278 | ||
| ± 0,598 | ± 0,598 | ||
| 0,200 | 0,200 | ||
| 1,400 | 1,400 | ||
| Zinn Sn | Étain Sn | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| ± 0,897 | ± 0,897 | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| 0,500 | 0,500 | ||
| Nickel Ni | Nickel Ni | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| ± 0,323 | ± 0,323 | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| 0,200 | 0,200 | ||
| Eisen Fe | Fer Fe | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| ± 0,218 | ± 0,218 | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| 0,300 | 0,300 | ||
| Mangan Mn | Manganèse Mn | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| ± 0,177 | ± 0,177 | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| 0,050 | 0,050 | ||
| Silizium Si | Silicium Si | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| 0,050 | 0,050 | ||
| Aluminium Al | Aluminium Al | ||
| 0,300 | 0,300 | ||
| 0,900 | 0,900 | ||
| Signataire et coordonnées | |||
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur général: Olaf Manusch | ||
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Direction Technique & Qualité: Marc Manusch | ||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||
| Klingenbergstr. 12 |
Connexion
Souris : Rotation | Molette : Zoom | Clic droit : Déplacer
Doigt : Rotation | Pincer : Zoom | Deux doigts : Déplacer
| ||