Ensemble de robinetterie PaulGurkes série carrée mitigeur
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 22 avril 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Robinet de lavabo
- Robinet au design carré
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Cartouche en céramique de qualité conforme aux normes KTW (réglementation sur l'eau potable)
- Aérateur durable
- Tuyaux flexibles 3/8"
- Préparation pour le système de vidage à tirette
Robinet de baignoire
- En laiton massif
- Chromage de qualité
- Cartouche en céramique de qualité conforme aux normes KTW (réglementation sur l'eau potable)
- Aérateur durable
- Avec inverseur pour douchettes
- Protection anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717
- Raccords 1/2"
- Espacement des trous 15cm±2cm
Robinet de douche
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Cartouche en céramique de qualité conforme aux normes KTW (réglementation sur l'eau potable)
- Raccords 1/2"
- Espacement des trous 15cm±2cm
- Avec dispositif anti-retour
Livraison
- Poids d’expédition: 7.7 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 09:36:11
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Weitere Kundenbilder zu im Set enthaltenen Produkten
Documents des produits inclus dans le lot
PGVM16
| Rapport d'analyse | |
| L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. |
| La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Le matériau testé respecte les prescriptions de l'Office fédéral allemand de l'environnement concernant les "Critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - Liste positive UBA. | Le matériau testé respecte les prescriptions de l'Office fédéral allemand de l'environnement concernant les "Critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - Liste positive UBA. |
| Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui expose des déclarations concernant la résistance à la corrosion. | Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui expose des déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informations du rapport | |
| Numéro de rapport : #2017-429 | Numéro de rapport : #2017-429 |
| Numéro du fabricant : PGVM16 | Numéro du fabricant : PGVM16 |
| EAN: 4250914800241 | EAN: 4250914800241 |
| Date : Hildesheim, lundi 3 juillet 2017 | Date : Hildesheim, lundi 3 juillet 2017 |
| Signataire | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur général |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Direction Technique et Qualité |
| Entreprise | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Rapport d'analyse XL2-99147 | |
| Numéro de mesure : 429 | Numéro de mesure : 429 |
| Mode : Alliages | Mode : Alliages |
| Durée de mesure : 9,0s | Durée de mesure : 9,0s |
| Heure : 03.07.2017 09:01:03 | Heure : 03.07.2017 09:01:03 |
| Numéro du fabricant : pgvm16x | Numéro du fabricant : pgvm16x |
| Identifiant utilisateur : Marc Manusch | Identifiant utilisateur : Marc Manusch |
| Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Kupfer Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Cuivre Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zinc Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Plomb Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Fer Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Étain Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nickel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
PGVM33
Analysebericht
| |||||||||||||
Element Zusammensetzung
| |||||||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||||||
Unterschrift
| |||||||||||||
Rapport d'analyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le produit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats de mesure
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse des éléments
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signataire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGVM23
Komponenten
| |||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||
Analysebericht und Einleitung
| |||||||||||||
Berichtsinformationen
| |||||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||||||
Werkstoffangabe
| |||||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||||
Fußnote
| |||||||||||||
| Rapport d'Analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. La preuve de conformité des installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Office fédéral allemand de l'environnement concernant les « Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Selon l'Office fédéral allemand de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau et Rapport | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Numéro de rapport : #2017-347 |
| Herstellernummer: PGVM23 | Numéro de fabricant : PGVM23 |
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 |
| Résultats de Mesure | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 |
| Messung Nr.: 363 | Numéro de mesure : 363 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 10,6s | Durée de mesure : 10,6s |
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Heure : 03.04.2017 15:46:54 |
| Herstellernummer: pgvm23 | Numéro de fabricant : pgvm23 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposition de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse Élémentaire | |
| Element | Élément |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Cuivre Cu |
| 59,862 | 59,862 |
| ± 0,644 | ± 0,644 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinc Zn |
| 38,135 | 38,135 |
| ± 0,555 | ± 0,555 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Plomb Pb |
| 1,786 | 1,786 |
| ± 0,186 | ± 0,186 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Fer Fe |
| 0,196 | 0,196 |
| ± 0,057 | ± 0,057 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Étain Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,182 | ± 0,182 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,043 | ± 0,043 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Informations de Contact | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ort und Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Lieu et date : Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur général : Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Direction Technique & Assurance Qualité : Marc Manusch |
| User Login: Marc Manusch | Identifiant utilisateur : Marc Manusch |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Connexion