Série Oval Set de Robinetterie PaulGurkes
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 15 septembre 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Est-ce adapté à votre situation ?
- Poids d'expédition7,3 kg
Évaluations
2 969 avis boutique vérifiés. Ce produit n’a pas encore d’avis — partagez votre expérience et aidez les autres à planifier leur salle de bain. Nous vérifions l’authenticité de tous les avis.
Robinet de baignoire
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Raccords 1/2"
- Avec aérateur de haute qualité
- Avec inverseur
- Cartouche avec joint en céramique testée et approuvée selon la norme KTW (réglementation sur l'eau potable)
Robinet de douche
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Raccords 1/2"
- Protection contre le reflux conforme à la norme DIN EN 1717
- Cartouche avec joint en céramique testée et approuvée selon la norme KTW (réglementation sur l'eau potable)
Robinet de lavabo
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Flexible de raccordement 3/8 pouces
- Inclus : accessoires de montage
- Préparation pour le système de vidage à tirette
- Cartouche avec joint en céramique testée et approuvée selon la norme KTW (réglementation sur l'eau potable)
Livraison
- Poids d’expédition: 7.26 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 04.09.2026, 22:09:43
Documents des produits inclus dans le lot
PGFA23
Komponenten
| |||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||
PGFA33
| Analysebericht | Rapport d'analyse |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence X et a donné les résultats de mesure suivants. |
| Bericht-Nr.: | Rapport n°: |
| Herstellernummer: | Numéro de fabricant: |
| Element | Élément |
| Kupfer | Cuivre |
| Zink | Zinc |
| Blei | Plomb |
| Zinn | Étain |
| Eisen | Fer |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi apportée. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Le matériau testé correspond aux exigences de l'Office fédéral de l'environnement concernant les 'bases d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable' - liste positive UBA. Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui présente des informations sur la résistance à la corrosion. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Directeur général |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Direction technique et assurance qualité |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Office fédéral de l'environnement : 'Base d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable', (consulté le 03.04.2017). |
Komponenten
| |||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||
Sonstiges
| |||||||||||||||||||
PGFA16
Komponenten
| |||||||||||||||||
Technische Daten
| |||||||||||||||||
Flexschläuche
| |||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||
Installationshinweise
| |||||||||||||||||
| Analysebericht | Rapport d'analyse |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence X et a donné le résultat de mesure suivant. |
| Bericht-Nr.: | Numéro de rapport : |
| Herstellernummer: | Numéro de fabricant : |
| EAN: | EAN : |
| Element | Élément |
| Kupfer | Cuivre |
| Zink | Zinc |
| Blei | Plomb |
| Eisen | Fer |
| Zinn | Étain |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « bases d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau remplit la norme DIN 50930-6, qui fournit des informations sur la résistance à la corrosion. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau : CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur général |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Direction Technique & Assurance Qualité |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“, (abgerufen am 03.04.2017). | Agence fédérale de l'environnement : « Base d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable », (consulté le 03.04.2017). |
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été analysé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'adéquation pour les installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les dispositions relatives à la résistance à la corrosion. |
| Informations sur le produit | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau : CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Numéro du fabricant : PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN : 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | N° de rapport : #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Mesure n° 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse : XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 11,3s | Durée de mesure : 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Heure : 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch |
| Résultats de mesure n° 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Élément : Cuivre (Cu) | Valeur mesurée : 59,796 % | Tolérance : ±0,633 | Min : 57,000 | Max : 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Élément : Zinc (Zn) | Valeur mesurée : 37,440 % | Tolérance : ±0,537 | Min : 37,000 | Max : 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Élément : Plomb (Pb) | Valeur mesurée : 1,928 % | Tolérance : ±0,184 | Min : 1,600 | Max : 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Fer (Fe) | Valeur mesurée : 0,613 % | Tolérance : ±0,084 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Élément : Nickel (Ni) | Valeur mesurée : 0,094 % | Tolérance : ±0,047 | Min : 0,000 | Max : 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Étain (Sn) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Élément : Aluminium (Al) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,050 |
| Mesure n° 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse : XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 18,0s | Durée de mesure : 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 | Heure : 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch |
| Résultats de mesure n° 188 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Élément : Cuivre (Cu) | Valeur mesurée : 59,782 % | Tolérance : ±0,421 | Min : 57,000 | Max : 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Élément : Zinc (Zn) | Valeur mesurée : 37,282 % | Tolérance : ±0,361 | Min : 37,000 | Max : 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Élément : Plomb (Pb) | Valeur mesurée : 2,302 % | Tolérance : ±0,139 | Min : 1,600 | Max : 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 | Élément : Antimoine (Sb) | Valeur mesurée : 0,255 % | Tolérance : ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Étain (Sn) | Valeur mesurée : 0,217 % | Tolérance : ±0,080 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Fer (Fe) | Valeur mesurée : 0,059 % | Tolérance : ±0,028 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Élément : Nickel (Ni) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Élément : Aluminium (Al) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,050 |
| Signatures et confirmation de validité | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur général |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Responsable de l'ingénierie et de l'assurance qualité |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Date : Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) | Référence : Agence fédérale de l'environnement : « Critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable », (consulté le 03.04.2017) |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Connexion