|
Rapport d'analyse
|
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. |
L'échantillon a été analysé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'adéquation pour les installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les dispositions relatives à la résistance à la corrosion. |
|
Informations sur le produit
|
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) |
Matériau : CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 |
Numéro du fabricant : PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 |
EAN : 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 |
N° de rapport : #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
|
Mesure n° 189 (pgfa16)
|
| Analysenbericht: XL2-99147 |
Rapport d'analyse : XL2-99147 |
| Modus: Legierungen |
Mode : Alliages |
| Messdauer: 11,3s |
Durée de mesure : 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 |
Heure : 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch |
Connexion utilisateur : Marc Manusch |
|
Résultats de mesure n° 189
|
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
Élément : Cuivre (Cu) | Valeur mesurée : 59,796 % | Tolérance : ±0,633 | Min : 57,000 | Max : 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
Élément : Zinc (Zn) | Valeur mesurée : 37,440 % | Tolérance : ±0,537 | Min : 37,000 | Max : 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
Élément : Plomb (Pb) | Valeur mesurée : 1,928 % | Tolérance : ±0,184 | Min : 1,600 | Max : 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Élément : Fer (Fe) | Valeur mesurée : 0,613 % | Tolérance : ±0,084 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
Élément : Nickel (Ni) | Valeur mesurée : 0,094 % | Tolérance : ±0,047 | Min : 0,000 | Max : 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Élément : Étain (Sn) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
Élément : Aluminium (Al) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,050 |
|
Mesure n° 188 (europa16)
|
| Analysenbericht: XL2-99147 |
Rapport d'analyse : XL2-99147 |
| Modus: Legierungen |
Mode : Alliages |
| Messdauer: 18,0s |
Durée de mesure : 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 |
Heure : 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch |
Connexion utilisateur : Marc Manusch |
|
Résultats de mesure n° 188
|
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
Élément : Cuivre (Cu) | Valeur mesurée : 59,782 % | Tolérance : ±0,421 | Min : 57,000 | Max : 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
Élément : Zinc (Zn) | Valeur mesurée : 37,282 % | Tolérance : ±0,361 | Min : 37,000 | Max : 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
Élément : Plomb (Pb) | Valeur mesurée : 2,302 % | Tolérance : ±0,139 | Min : 1,600 | Max : 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 |
Élément : Antimoine (Sb) | Valeur mesurée : 0,255 % | Tolérance : ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Élément : Étain (Sn) | Valeur mesurée : 0,217 % | Tolérance : ±0,080 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Élément : Fer (Fe) | Valeur mesurée : 0,059 % | Tolérance : ±0,028 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
Élément : Nickel (Ni) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
Élément : Aluminium (Al) | Valeur mesurée : 0,000 % | Min : 0,000 | Max : 0,050 |
|
Signatures et confirmation de validité
|
| Olaf Manusch - Geschäftsführer |
Olaf Manusch - Directeur général |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen |
Marc Manusch - Responsable de l'ingénierie et de l'assurance qualité |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 |
Date : Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) |
Référence : Agence fédérale de l'environnement : « Critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable », (consulté le 03.04.2017) |