PaulGurkes Système de Douche Nostalgie Noir avec Douche Plafonnier
927,00 €*
En stockPrix TTC, frais de livraison en sus
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Expédition jusqu’au 15 septembre 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Rétro-Noir
Notre Noir Rétro est notre interprétation de la populaire finition ORB (Bronze huilé). Il ne s'agit pas d'un simple noir, mais d'une finition très sombre et antique avec des accents de bronze subtils. Cette surface confère aux produits une allure artisanale et assure un look vintage parfait sans paraître démodé. Élégant, sombre et pl...
Assortis à ce produit
série
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
accessories
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Les clients ont aussi acheté
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
série
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
accessories
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Les clients ont aussi acheté
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Est-ce adapté à votre situation ?
- Poids d'expédition7,7 kg
Données techniques
- Couleur
- Noir avec cuivre
- Réf. produit :
- PGSETPUCKAP1
- EAN :
- 4250914820867
- Poids d'expédition
- 7,7 kg
Évaluations
Avis vérifiés sur ce produit — nous contrôlons l’authenticité de tous les avis.
Remarque
Ce système de douche comprend trois sorties (douche plafonnier, douche à main et sortie). La sortie supplémentaire pratique peut être utilisée à diverses fins (par exemple, remplir un seau d'eau). La sortie peut être repliée contre le mur pour gagner de la place et est donc inactive.
Instructions d'utilisation
- Commutateur à gauche + sortie repliée = douche à main
- Commutateur à gauche + sortie devant = sortie
- Commutateur à droite = douche plafonnier
Système de Douche
- En laiton massif
- 3 sorties (douche plafonnier / douche à main / entrée de baignoire)
- En tournant l'entrée de baignoire, le commutateur est activé
- Pas de saillie gênante de l'entrée
- Cartouche en céramique durable
Douche Plafonnier
- En laiton massif
- Surface de couleur de haute qualité
- Ø 22,5 cm
- 140 buses en caoutchouc
- Raccord 1/2"
- Articulation à rotule pivotante
Douche à Main
- En laiton massif
- Poignée en céramique
- 1 fonction
- Raccord 1/2"
Support de Douche
- En plastique
- Fixation sans étapes sur la barre
- Inclinaison réglable (s'enclenche automatiquement)
Flexible de Douche
- Longueur 150 cm
- 1 x cône
- 1 x écrou hexagonal
- Joint en caoutchouc sur le cône
Livraison
- Poids d’expédition: 7.67 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 16:46:26
| Numéro d'article | |
| Numéro d'article | PGNX2P |
| Composants | |
| 1 Mitigeur | 1 |
| 2 Joint | 2 |
| 3 Rosace murale | 2 |
| 4 Raccord en S | 2 |
| 5 Certificat sur : www.paulgurkesshop.de | 0 |
| Éléments de mélange | |
| Cartouche céramique Ø35mm (High) | Cartouche céramique Ø35mm (High) |
| Aérateur | Aérateur |
| Étapes d'installation | |
| Montez le mitigeur comme indiqué à la page 2. | Montez le mitigeur comme indiqué à la page 2. |
| Ensuite, placez le montant sur le mitigeur et fixez-le avec l'écrou d'union. | Ensuite, placez le montant sur le mitigeur et fixez-le avec l'écrou d'union. |
| Vérifiez maintenant la hauteur requise de la pomme de douche. | Vérifiez maintenant la hauteur requise de la pomme de douche. |
| Montez la rosace murale supérieure selon la hauteur précédemment mesurée. | Montez la rosace murale supérieure selon la hauteur précédemment mesurée. |
| Démontez l'aérateur. | Démontez l'aérateur. |
| Rincez l'installation pendant au moins 2 minutes. | Rincez l'installation pendant au moins 2 minutes. |
| Remontez l'aérateur. | Remontez l'aérateur. |
| Montez maintenant la pomme de douche. | Montez maintenant la pomme de douche. |
| Connectez le tuyau de douche et la douchette. | Connectez le tuyau de douche et la douchette. |
| Utilisation | |
| Réglez la température et l'intensité de l'eau avec le mitigeur monocommande comme indiqué dans le schéma ci-dessous. | Réglez la température et l'intensité de l'eau avec le mitigeur monocommande comme indiqué dans le schéma ci-dessous. |
| Tournez le sélecteur vers la droite pour utiliser la pomme de douche. | Tournez le sélecteur vers la droite pour utiliser la pomme de douche. |
| Tournez le sélecteur vers la gauche pour utiliser le bec verseur. | Tournez le sélecteur vers la gauche pour utiliser le bec verseur. |
| Tournez le sélecteur vers la gauche et basculez le bec verseur sur le côté pour utiliser la douchette. | Tournez le sélecteur vers la gauche et basculez le bec verseur sur le côté pour utiliser la douchette. |
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de conformité aux installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Office fédéral allemand de l'environnement concernant les « Critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les propriétés de résistance à la corrosion. |
| Matériau et identification | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau : CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2020-1162 | Numéro de rapport : #2020-1162 |
| Herstellernummer: PGNX2P-QP [Armatur] | Numéro de fabricant : PGNX2P-QP [Robinetterie] |
| EAN: 4250914816044 | EAN : 4250914816044 |
| Données de mesure | |
| Messung Nr.: 1162 | Numéro de mesure : 1162 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 2,7s | Durée de mesure : 2,7s |
| Zeit: 13.01.2020 13:16:46 | Heure : 13.01.2020 13:16:46 |
| Herstellernummer: pgnx2p - qp | Numéro de fabricant : pgnx2p - qp |
| User Login: Marc Manusch | Identifiant utilisateur : Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposition de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Kupfer Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) | Cuivre Cu : 60,413 ± 1,297 % (Min : 57,000, Max : 60,000) |
| Zink Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinc Zn : 37,349 ± 1,100 % (Min : 37,000, Max : 41,500) |
| Blei Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) | Plomb Pb : 1,806 ± 0,374 % (Min : 1,600, Max : 2,200) |
| Eisen Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Fer Fe : 0,184 ± 0,112 % (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Étain Sn : 0,000 ± 0,301 % (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nickel Ni : 0,000 ± 0,109 % (Min : 0,000, Max : 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al : 0,000 (Min : 0,050) |
| Signataire et entreprise | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur général |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Responsable Technique et Qualité |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, lundi 13 janvier 2020 |
Désignation du produit
|
|
Numéro de modèle
|
Documents des produits inclus dans le pack
PGSETNX2P-QP – Système de douche noir Nostalgie à encastrer 3 voies PaulGurkes
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de conformité aux installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Office fédéral allemand de l'environnement concernant les « Critères d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les propriétés de résistance à la corrosion. |
| Matériau et identification | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau : CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2020-1162 | Numéro de rapport : #2020-1162 |
| Herstellernummer: PGNX2P-QP [Armatur] | Numéro de fabricant : PGNX2P-QP [Robinetterie] |
| EAN: 4250914816044 | EAN : 4250914816044 |
| Données de mesure | |
| Messung Nr.: 1162 | Numéro de mesure : 1162 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 2,7s | Durée de mesure : 2,7s |
| Zeit: 13.01.2020 13:16:46 | Heure : 13.01.2020 13:16:46 |
| Herstellernummer: pgnx2p - qp | Numéro de fabricant : pgnx2p - qp |
| User Login: Marc Manusch | Identifiant utilisateur : Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposition de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Kupfer Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) | Cuivre Cu : 60,413 ± 1,297 % (Min : 57,000, Max : 60,000) |
| Zink Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinc Zn : 37,349 ± 1,100 % (Min : 37,000, Max : 41,500) |
| Blei Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) | Plomb Pb : 1,806 ± 0,374 % (Min : 1,600, Max : 2,200) |
| Eisen Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Fer Fe : 0,184 ± 0,112 % (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Étain Sn : 0,000 ± 0,301 % (Min : 0,000, Max : 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nickel Ni : 0,000 ± 0,109 % (Min : 0,000, Max : 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al : 0,000 (Min : 0,050) |
| Signataire et entreprise | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur général |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Responsable Technique et Qualité |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, lundi 13 janvier 2020 |
| Couleur: | Noir avec cuivre |
|---|
2 sur 2 évaluations
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
5 de 5 Étoiles
Connexion
2 évaluations
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
Einen Punkt Abzug für den Halter der Handbrause. Er ist leider aus Kunststoff und sieht daher nicht so hochwertig aus wie der Rest des Duschsystems.
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
.
Chargement du modèle 3D...
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)