Douche encastrée PaulGurkes Nostalgie avec pommeau rétro de 25 cm
2 399,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Cet article paraît le 15 août 2026
Être averti de la disponibilité
Nous vous enverrons un e-mail dès que cet article sera de nouveau disponible.
Chrome
Notre Chrom Brillant redéfinit la norme. Grâce à un procédé multicouche précis de polissage, de nickelage et de chromage, un « Fini Miroir » impeccable est obtenu. La surface se distingue par son éclat froid, bleuâtre et argenté ainsi que par sa dureté extrême. Grâce à un test de brouillard salin de 24 heures (NSS) réussi, nous garantissons une pro...
série
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
complément
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.9 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.5 sur 5 étoiles
série
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
complément
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.9 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.5 sur 5 étoiles
Ce système de douche encastré de haute qualité est fabriqué en laiton massif, en céramique ornée et bénéficie d'un excellent chromage. Son design nostalgique allie technologie moderne et esthétique rétro, apportant ainsi une véritable valeur ajoutée à votre salle de bains. Le cœur de la douche encastrée est le mélangeur avec un élément céramique central qui sert de sélecteur. Les vannes pour l'eau chaude et froide se ferment par un quart de tour et sont très confortables à utiliser. La puissante douche à main avec poignée en céramique trouve sa place dans un support de douche réglable.
Mélangeur encastré
- En laiton massif
- Chromage de haute qualité
- Avec sélecteur à 2 voies
- Avec vannes céramiques de haute qualité SEDAL
- Vannes se ferment par un quart de tour
- Insert céramique de haute qualité avec bordure
- Connexion 1/2"
Pommeau de douche
- Design rétro-nostalgique
- En laiton
- Chromage de haute qualité
- Gicleurs anti-calcaire
- Diamètre Ø 25 cm
- Articulation à boule 1/2"
Bras d'alimentation pour pommeaux de douche
- Design nostalgique-rétro
- En laiton massif
- Chromage de haute qualité
- Profondeur d'environ 46 cm
- Filetage 1/2"
Coude de raccordement mural
- Design rond
- En laiton massif
- Chromé de haute qualité
- Protection contre le reflux conforme à la norme DIN EN 1717
- Filetage 1/2"
Support de douche
- Design nostalgique
- En métal massif
- Chromé de haute qualité
- Insert céramique avec bordure
- L'inclinaison du support est réglable (articulation à boule)
- 1 trou de perçage nécessaire
Douche à main
- En laiton massif
- Chromé
- Poignée en céramique avec bordure
- 1 fonction
- Longueur de 20 cm
- Tête Ø 7,2 cm
Tuyau de douche
- 150 cm
- En acier inoxydable, poli brillant
Livraison
- Poids d’expédition: 7.66 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.08.2026, 22:16:20
Documents des produits inclus dans le pack
PGMW1 – PaulGurkes Robinet de douche encastré Nostalgie Retro Antique à deux poignées
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été testé par fluorescence aux rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de la conformité aux installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé répond aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « Bases d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les dispositions relatives à la résistance à la corrosion. |
| Matériau | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Données du fabricant | |
| Bericht-Nr.: #2017-82 | Numéro de rapport : #2017-82 |
| Herstellernummer: PGMW1 | Numéro de fabricant : PGMW1 |
| EAN: 4250914808407 | EAN : 4250914808407 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Rapport d'analyse XL2-99147 | |
| Messung Nr.: 82 | Numéro de mesure : 82 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 15,5s | Durée de mesure : 15,5s |
| Zeit: 10.03.2017 14:26:43 | Heure : 10.03.2017 14:26:43 |
| Herstellernummer: mwdusche | Numéro de fabricant : mwdusche |
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Element: Kupfer (Cu) | %: 59,542 | ±2σ: ±0,424 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Élément : Cuivre (Cu) | % : 59,542 | ±2σ : ±0,424 | Min : 57,000 | Max : 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | %: 38,794 | ±2σ: ±0,375 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Élément : Zinc (Zn) | % : 38,794 | ±2σ : ±0,375 | Min : 37,000 | Max : 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | %: 1,561 | ±2σ: ±0,122 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Élément : Plomb (Pb) | % : 1,561 | ±2σ : ±0,122 | Min : 1,600 | Max : 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | %: 0,063 | ±2σ: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Fer (Fe) | % : 0,063 | ±2σ : ±0,028 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Zinn (Sn) | %: 0,000 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Étain (Sn) | % : 0,000 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | %: 0,000 | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Élément : Aluminium (Al) | % : 0,000 | Min : 0,000 | Max : 0,050 |
| Element: Nickel (Ni) | %: 0,000 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Élément : Nickel (Ni) | % : 0,000 | Min : 0,000 | Max : 0,100 |
| Signataires | |
| Olaf Manusch (Geschäftsführer) | Olaf Manusch (Directeur général) |
| Marc Manusch (Leitung Technik & Qualitätswesen) | Marc Manusch (Direction Technique & Assurance Qualité) |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Lundi, 3 avril 2017 |
| Références | |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser", (abgerufen am 03.04.2017). | Agence fédérale de l'environnement : « Bases d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable », (consulté le 03.04.2017). |
PGWABNX – PaulGurkes Courbure Murale Nostalgie SANS Céramique
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément au règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations sur la résistance à la corrosion. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément au règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi fournie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations sur la résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de rapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2022-1320 + 1322 | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGWABNX (-AR/-ARB) | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4250914817676 / 4250914817669 | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composant : Corps de fonderie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure : 1320 | Numéro de mesure : 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode : Alliages | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure : 9,1s | Durée de mesure : 9,1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure : 01.06.2007 00:27:14 | Heure : 01.06.2007 00:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant : wabnx - gewinde | Numéro de fabricant : wabnx - gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion utilisateur : Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau : CW614N_CuZn39Pb3 | Suggestion de matériau : CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composant : Fil de connexion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure : 1322 | Numéro de mesure : 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode : Alliages | Mode : Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure : 2,8s | Durée de mesure : 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure : 01.06.2007 00:30:44 | Heure : 01.06.2007 00:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de fabricant : wabnx - guss | Numéro de fabricant : wabnx - guss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion utilisateur : Marc Manusch | Connexion utilisateur : Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éditeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approbation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Manusch - Directeur général | Olaf Manusch - Directeur général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppa. Marc Manusch - Direction Technique & Qualité | ppa. Marc Manusch - Direction Technique & Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 26 octobre 2022 | Hildesheim, 26 octobre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Alimentation en eau froide et chaude |
|---|---|
| Couleur: | Chrome |
| Domaine d’application: | Cabine de douche |
2 sur 2 évaluations
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
5 de 5 Étoiles
Connexion
2 évaluations
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
Super schnelle Lieferung. Ganz hochwertige Materialien. Preis Leistung Top. Wir waren sehr zufrieden.
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
Hochwertig Materialien, wir sind hoch zufrieden - jederzeit wieder!Besonderes Lob an die professionelle Verpackung, alles versiegelt und fast "liebevoll" verpackt. So etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Hier gilt seit langem einmal wieder: Daumen hoch für "Made in Germany".
Chargement du modèle 3D...
.jpg?ts=1770209965)
.jpg?ts=1770209964)
.jpg?ts=1770209964)