Ensemble de douche à effet pluie PaulGurkes avec système encastré
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 19 mai 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Robinetterie encastrée
- Équipée d'une cartouche en céramique de haute qualité
- Avec un sélecteur à 2 voies
- La robinetterie est entièrement en laiton massif,
- Finition chromée de haute qualité
- Filetage intérieur norme 1/2"
Utilisation
- Le sélecteur supérieur permet de basculer entre les sorties. Après avoir coupé l'eau avec le mélangeur à levier, le sélecteur revient à sa position initiale. En position de repos, la sortie inférieure est active.
Remarque
Ce produit est livré avec un corps de base intégré et est prêt à être installé, aucun autre composant n'est nécessaire.
Douche à effet cascade
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Longueur de 55 cm, largeur de 23 cm, épaisseur de 3 cm
- Arrière vissé et peut être ouvert
- Avec boîte d'encastrement
- Instructions de montage pour la douche à effet cascade
Boîte d'encastrement
- En laiton massif
- Pour montage encastré
- Matériel de montage inclus
Livraison
- Poids d’expédition: 9.19 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:40
Documents des produits inclus dans le lot
PGWASSERFALL
Analysebericht
| |||||||||||||
Berichtinformationen
| |||||||||||||
Materialzusammensetzung
| |||||||||||||
Eignung für Trinkwasser
| |||||||||||||
Umweltbundesamt Konformität
| |||||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||||
Unterschrift
| |||||||||||||
Composants
| |||
Installation du corps de base
| |||
Installation des conduites
| |||
Important
| |||
Test d'étanchéité
| |||
Pose du carrelage
| |||
Informations supplémentaires
| |||
| Informations Générales | |
| Numéro de fabricant: PGWasserfall-Box | Numéro de fabricant: PGWasserfall-Box |
| EAN: 4250914807011 | EAN: 4250914807011 |
| Entreprise: PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Entreprise: PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Directeur: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Direction Technique & Qualité: Marc Manusch | Direction Technique & Qualité: Marc Manusch |
| Rapport d'Analyse | |
| Numéro de rapport: #2017-346 | Numéro de rapport: #2017-346 |
| Rapport d'analyse: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 |
| Numéro de mesure: 346 | Numéro de mesure: 346 |
| Mode: Alliages | Mode: Alliages |
| Durée de mesure: 9,7s | Durée de mesure: 9,7s |
| Heure: 03.04.2017 08:55:29 | Heure: 03.04.2017 08:55:29 |
| Numéro de fabricant: wasserfall - box | Numéro de fabricant: wasserfall - box |
| Connexion utilisateur: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch |
| Suggestion de matériau: CW617N_CuZn40Pb2 | Suggestion de matériau: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Résultats de Mesure | |
| Élément | Élément |
| % | % |
| ±2σ | ±2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Cuivre Cu | Cuivre Cu |
| 59,882 | 59,882 |
| ±0,577 | ±0,577 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinc Zn | Zinc Zn |
| 37,546 | 37,546 |
| ±0,499 | ±0,499 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Plomb Pb | Plomb Pb |
| 1,752 | 1,752 |
| ±0,170 | ±0,170 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Étain Sn | Étain Sn |
| 0,191 | 0,191 |
| ±0,109 | ±0,109 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Fer Fe | Fer Fe |
| 0,142 | 0,142 |
| ±0,047 | ±0,047 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,055 | 0,055 |
| ±0,041 | ±0,041 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Matériau et Certification | |
| Matériau: CW617N (CuZn40Pb2) | Matériau: CW617N (CuZn40Pb2) |
| L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. |
| La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le Règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Umweltbundesamt concernant les "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - Liste positive UBA. | Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Umweltbundesamt concernant les "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - Liste positive UBA. |
| Selon l'Umweltbundesamt, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les déclarations concernant la résistance à la corrosion. | Selon l'Umweltbundesamt, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Umweltbundesamt: "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable", (consulté le 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Principes d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable", (consulté le 03.04.2017). |
| Signataire | |
| Marc Manusch, Direction Technique & Qualité | Marc Manusch, Direction Technique & Qualité |
| Hildesheim, Lundi, 3 avril 2017 | Hildesheim, Lundi, 3 avril 2017 |
PGVM34
Rapport d'analyse
| |||||
Informations sur le rapport
| |||||
Composition
| |||||
Conformité
| |||||
Matériau
| |||||
Informations
| |||||
Composants
| |||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||
Montagehinweis
| |||||||||||||||||
| Rapport d'analyse | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analysenbericht XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 |
| Messung Nr.: 29 | Mesure n° : 29 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 25,5s | Durée de mesure : 25,5s |
| Zeit: 07.03.2017 18:41:37 | Heure : 07.03.2017 18:41:37 |
| Herstellernummer PGVM34 | Numéro de fabricant PGVM34 |
| User Login Marc Manusch | Connexion utilisateur Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: C377ForgBs | Suggestion de matériau : C377ForgBs |
| Élément | |
| Kupfer Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Cuivre Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zinc Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Blei Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Plomb Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Eisen Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | Fer Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Résultat de mesure et preuve | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude à être utilisé dans les installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Umweltbundesamt concernant les « critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - liste positive UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Selon l'Umweltbundesamt, le matériau respecte la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences relatives à la résistance à la corrosion. |
| Matériau et documentation | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn39Pb2) | Matériau : CW617N (CuZn39Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-29 | Numéro du rapport : #2017-29 |
| Herstellernummer: PGVM34 | Numéro de fabricant : PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN : 4250914802368 |
| Signatures et date | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Directeur général |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Direction Technique et Qualité |
| Références | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Umweltbundesamt : « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable », (consulté le 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Application: | Alimentation en eau froide et chaude |
|---|---|
| Couleur: | Chrome |
| Domaine d’application: | Cabine de douche |
Connexion