Set de baignoire avec thermostat PaulGurkes
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 18 août 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Thermostat encastré
- Le commutateur supérieur permet de sélectionner les accessoires, par exemple le pommeau de douche ou la douche à effet pluie. De plus, l'intensité de l'eau est ajustée entre les positions.
- Le commutateur inférieur régule la température de l'eau. Grâce à la protection contre les brûlures à 38°C, pour augmenter la température, le bouton de sécurité sur le régulateur inférieur doit être pressé pour que le thermostat puisse être tourné davantage.
Données générales
- Robinet thermostatique 2 voies
- Avec cartouche thermostatique de haute qualité
- Antiretour conforme à la norme DIN EN 1717
- Raccordement d'eau chaude/eau froide avec protection contre le retour
- Fabriqué en laiton massif
- Avec finition chromée de haute qualité
- Filetage intérieur 1/2"
- Commandes en plastique de haute qualité
- Profondeur d'encastrement 60-90 mm
Remarque
Ce produit est fourni avec un corps de base intégré et est prêt à être installé, aucun autre composant n'est nécessaire.
Remplissage de baignoire
- Design angulaire
- Fabriqué en laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Aérateur
- Portée de 21 cm
- Sortie 2,2 x 4,5 x 20 cm
- Filetage extérieur 1/2"
Supports de douche
- Support mural angulaire, design plat
- Fabriqué en laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Distance entre les trous : 1,3 ~ 2,3 cm
- Compatible avec tous les flexibles de douche standard avec cône
Coudes de raccordement mural
- Design angulaire et plat
- Fabriqué en laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Antiretour conforme à la norme DIN EN 1717
- Filetage extérieur 1/2"
- Compatible avec tous les flexibles de douche standard 1/2"
Pommeau de douche
- Pommeau de douche angulaire
- Fabriqué en laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- 1 fonction
- 44 buses anticorrosion
- Longueur 20,2 cm (avec filetage 21,8 cm)
- 1,5 x 3,5 cm
- Filetage 1/2"
Longueur 125 cm
- Les deux cônes de rotation 1/2" empêchent le torsion du flexible
- Flexible en plastique de haute qualité avec surface lisse, renforcé avec des fils en polyester (tissage croisé)
- La surface lisse offre d'excellentes possibilités de nettoyage
- Un effet métallique est obtenu grâce à la surface brillante argentée
- Cônes tournants en laiton massif, finition chromée de haute qualité
- Certifié : recommandation KTW, EN 1113, NF077
- Fabriqué en Allemagne
Construction
- Pos. 1 - PVC
- Pos. 2 - TPU
- Pos. 3 - Laiton
- Pos. 4 - POM
- Pos. 5 - EPDM
Livraison
- Poids d’expédition: 5.03 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 15.08.2026, 22:13:10
Documents des produits inclus dans le lot
PG8W
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Zulassung und Materialkonformität
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
| Rapport d'analyse | |||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. | ||||||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | ||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Office fédéral de l'environnement concernant les « Bases d'évaluation des matériaux métalliques au contact de l'eau potable » - liste positive UBA. | ||||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences en matière de résistance à la corrosion. | ||||||||||
| Matériau et numéros de référence | |||||||||||
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Matériau: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | ||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-477 | N° de rapport : #2017-477 | ||||||||||
| Herstellernummer: PG8W | Numéro de fabricant : PG8W | ||||||||||
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 | ||||||||||
| Rapport d'analyse - Résultats de mesure | |||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 | ||||||||||
| Messung Nr.: 477 | N° de mesure : 477 | ||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alliages | ||||||||||
| Messdauer: 1,0s | Durée de mesure: 1,0s | ||||||||||
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Heure: 31.08.2017 16:58:25 | ||||||||||
| Herstellernummer: pg8w | Numéro de fabricant: pg8w | ||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch | ||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Proposition de matériau: CC575S_CuZn39Pb1Al | ||||||||||
| Analyse élémentaire | |||||||||||
| Element | Élément | ||||||||||
| % | % | ||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||
| Min | Min | ||||||||||
| Max | Max | ||||||||||
| Kupfer Cu | Cuivre Cu | ||||||||||
| 61,284 | 61,284 | ||||||||||
| ± 2,563 | ± 2,563 | ||||||||||
| 58,000 | 58,000 | ||||||||||
| 63,000 | 63,000 | ||||||||||
| Zink Zn | Zinc Zn | ||||||||||
| 37,436 | 37,436 | ||||||||||
| ± 2,099 | ± 2,099 | ||||||||||
| 33,500 | 33,500 | ||||||||||
| 41,500 | 41,500 | ||||||||||
| Blei Pb | Plomb Pb | ||||||||||
| 1,278 | 1,278 | ||||||||||
| ± 0,598 | ± 0,598 | ||||||||||
| 0,200 | 0,200 | ||||||||||
| 1,400 | 1,400 | ||||||||||
| Zinn Sn | Étain Sn | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| ± 0,897 | ± 0,897 | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| 0,500 | 0,500 | ||||||||||
| Nickel Ni | Nickel Ni | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| ± 0,323 | ± 0,323 | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| 0,200 | 0,200 | ||||||||||
| Eisen Fe | Fer Fe | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| ± 0,218 | ± 0,218 | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| 0,300 | 0,300 | ||||||||||
| Mangan Mn | Manganèse Mn | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| ± 0,177 | ± 0,177 | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| 0,050 | 0,050 | ||||||||||
| Silizium Si | Silicium Si | ||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| 0,050 | 0,050 | ||||||||||
| Aluminium Al | Aluminium Al | ||||||||||
| 0,300 | 0,300 | ||||||||||
| 0,900 | 0,900 | ||||||||||
| Signataire et coordonnées | |||||||||||
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur général: Olaf Manusch | ||||||||||
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Direction Technique & Qualité: Marc Manusch | ||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||
| Klingenbergstr. 12 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Connexion
Souris : Rotation | Molette : Zoom | Clic droit : Déplacer
Doigt : Rotation | Pincer : Zoom | Deux doigts : Déplacer
| ||||||||||