Set PaulGurkes pour baignoire avec robinetterie encastrée
393,00 €*
% 414,00 €* (économie de 5.07%) niedrigste Preis der letzten 30 Tage 414,00 €Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 21 avril 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Robinetterie encastrée
- Avec cartouche en céramique de haute qualité
- Avec inverseur à 2 voies
- La robinetterie est entièrement en laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Filetage intérieur norme 1/2"
Utilisation
- Grâce à l'inverseur supérieur, il est possible de basculer entre les consommateurs. Après avoir coupé l'eau avec le mélangeur à une main inférieur, l'inverseur revient à sa position initiale. En position de repos, la sortie inférieure est active.
Remarque
Ce produit est livré avec un corps de base intégré et est prêt à être installé, aucun autre composant n'est nécessaire.
Remplissage de baignoire
- Design angulaire
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Réducteur de débit
- Portée 21 cm
- Sortie 2,2 x 4,5 x 20 cm
- Filetage extérieur 1/2"
Coude de raccordement mural
- Design angulaire
- En laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Protection contre le reflux conforme à la norme DIN EN 1717
- Filetage intérieur 1/2" pour le mur
Douchette
- Design angulaire
- 1 fonction
- En plastique
- Finition chromée de haute qualité
- 49 buses anti-calcaire grises
- Longueur 22 cm, tête 8 cm x 8 cm, 1,5 cm plate
Barre de douche
- Barre de douche ronde avec fixations murales angulaires
- Tous les éléments en laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- La distance des trous de perçage est variable le long de la barre, permettant ainsi un espacement non fixe
- Longueur 76 cm
- Tube Ø 12 mm
- Cache en laiton massif 3,5 x 3,5 cm
Flexible de douche longueur 160 cm
- Grâce aux deux cônes pivotants 1/2", il est impossible de tordre le flexible.
- En acier inoxydable, poli brillant
- Double enroulement (enroulé l'un sur l'autre) pour une haute résistance à la traction
- Résistant aux plis, durable, flexible
- Cônes pivotants en laiton massif, finition chromée de haute qualité
- Certifié : recommandation KTW, EN 1113, NF077
- Fabriqué en Allemagne
Livraison
- Poids d’expédition: 5.25 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:03
Documents des produits inclus dans le lot
PGVM34
Rapport d'analyse
| |||||
Informations sur le rapport
| |||||
Composition
| |||||
Conformité
| |||||
Matériau
| |||||
Informations
| |||||
Composants
| |||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||
Montagehinweis
| |||||||||||||||||
| Rapport d'analyse | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analysenbericht XL2-99147 | Rapport d'analyse XL2-99147 |
| Messung Nr.: 29 | Mesure n° : 29 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 25,5s | Durée de mesure : 25,5s |
| Zeit: 07.03.2017 18:41:37 | Heure : 07.03.2017 18:41:37 |
| Herstellernummer PGVM34 | Numéro de fabricant PGVM34 |
| User Login Marc Manusch | Connexion utilisateur Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: C377ForgBs | Suggestion de matériau : C377ForgBs |
| Élément | |
| Kupfer Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Cuivre Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zinc Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Blei Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Plomb Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Eisen Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | Fer Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Résultat de mesure et preuve | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude à être utilisé dans les installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Umweltbundesamt concernant les « critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - liste positive UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Selon l'Umweltbundesamt, le matériau respecte la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences relatives à la résistance à la corrosion. |
| Matériau et documentation | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn39Pb2) | Matériau : CW617N (CuZn39Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-29 | Numéro du rapport : #2017-29 |
| Herstellernummer: PGVM34 | Numéro de fabricant : PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN : 4250914802368 |
| Signatures et date | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Directeur général |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lundi 3 avril 2017 |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Direction Technique et Qualité |
| Références | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Umweltbundesamt : « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable », (consulté le 03.04.2017). |
PG8W
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Zulassung und Materialkonformität
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. | ||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | ||||||||||||||||||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Office fédéral de l'environnement concernant les « Bases d'évaluation des matériaux métalliques au contact de l'eau potable » - liste positive UBA. | ||||||||||||||||||||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences en matière de résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||
| Matériau et numéros de référence | |||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Matériau: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-477 | N° de rapport : #2017-477 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PG8W | Numéro de fabricant : PG8W | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse - Résultats de mesure | |||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 477 | N° de mesure : 477 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alliages | ||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 1,0s | Durée de mesure: 1,0s | ||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Heure: 31.08.2017 16:58:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pg8w | Numéro de fabricant: pg8w | ||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Proposition de matériau: CC575S_CuZn39Pb1Al | ||||||||||||||||||||||||||
| Analyse élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||
| Element | Élément | ||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Cu | Cuivre Cu | ||||||||||||||||||||||||||
| 61,284 | 61,284 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 2,563 | ± 2,563 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58,000 | 58,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63,000 | 63,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zink Zn | Zinc Zn | ||||||||||||||||||||||||||
| 37,436 | 37,436 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 2,099 | ± 2,099 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33,500 | 33,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41,500 | 41,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Blei Pb | Plomb Pb | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,278 | 1,278 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,598 | ± 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,200 | 0,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zinn Sn | Étain Sn | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,897 | ± 0,897 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,500 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nickel Ni | Nickel Ni | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,323 | ± 0,323 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,200 | 0,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eisen Fe | Fer Fe | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,218 | ± 0,218 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,300 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mangan Mn | Manganèse Mn | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,177 | ± 0,177 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,050 | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silizium Si | Silicium Si | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,050 | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium Al | Aluminium Al | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,300 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,900 | 0,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Signataire et coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur général: Olaf Manusch | ||||||||||||||||||||||||||
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Direction Technique & Qualité: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 |
PG8M
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Connexion
Souris : Rotation | Molette : Zoom | Clic droit : Déplacer
Doigt : Rotation | Pincer : Zoom | Deux doigts : Déplacer
| ||||||||||||||||||||||||||