PaulGurkes Robinet de baignoire corps encastré mitigeur monocommande douche carrée
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 21 avril 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Corps encastré
- Compatible avec les robinetteries de PaulGurkes pour PGBASIC
- En laiton massif
- 4 voies / 3 voies / 2 voies / 1 voie
- Niveau à bulle intégré pour un montage facile
- Avec joint d'étanchéité pour l'étanchéité dans le composite
Instructions de montage
Connectez les consommateurs selon les directives suivantes :
Robinet à 2 voies :
- Sortie supérieure : remplissage de baignoire
- Sortie inférieure : douchette
En vous connectant selon ces directives, vous pouvez facilement utiliser un autre robinet.
Mitigeur encastré
- En laiton massif
- Cache en métal moulé
- Convient pour 2 consommateurs, par exemple douche de tête et douchette
- Commutation des consommateurs par pression sur le sélecteur
- Amortisseur de vibrations pour réduire le bruit
- Cartouche en céramique durable
Remplissage de baignoire
- Design carré
- En laiton massif
- Chromage de haute qualité
- Réducteur de débit
- Portée 21 cm
- Sortie 2,2 x 4,5 x 20 cm
- Filetage extérieur 1/2"
Douchette
- Douchette au design élégant
- En plastique
- Chromée de haute qualité
- Noir / Chrome
- 1 fonction
- 35 buses anti-calcaire
- Longueur 22 cm
- Tête 8 cm x 5 cm, jusqu'à 1 cm plate
- Connexion 1/2"
Coudé de raccordement mural
- Design carré
- En laiton massif
- Chromage de haute qualité
- Protection contre le reflux conforme à la norme DIN EN 1717
- Filetage intérieur 1/2" pour le mur
- Filetage extérieur 1/2" pour la douche
- Compatible avec tous les flexibles de douche courants 1/2"
Support de douche
- Design carré
- En plastique
- Chromé de haute qualité
- Inclinaison du support réglable
- Compatible avec toutes les douchettes
Longueur 120 cm
- Grâce aux cônes pivotants 1/2" des deux côtés, il est impossible de tordre le flexible.
- En acier inoxydable, poli brillant
- Double enroulement (enroulé l'un sur l'autre) pour une haute résistance à la traction
- Résistant aux plis, durable, flexible
- Cônes pivotants en laiton massif, chromés de haute qualité
- Certifié : recommandation KTW, EN 1113, NF077
- Fabriqué en Allemagne
Livraison
- Poids d’expédition: 6.45 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 09:36:12
Documents des produits inclus dans le lot
PGBASIC
Corps encastré
| |||
Composants
| |||
Préparation de l'installation
| |||
Première étape de l'installation - Préparation
| |||
Aperçu de l'étape 2 de l'installation - Fonction
| |||
Important !
| |||
Deuxième étape de l'installation - Essai
| |||
Troisième étape de l'installation - Crépissage
| |||
| Anschlussplan für PGBASIC | Schéma de raccordement pour PGBASIC |
| Montagehinweise | Instructions de montage |
| Hinweise | Remarques |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Lors du montage, veuillez impérativement respecter les instructions d'installation fournies. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Vérifiez impérativement le montage avant la pose du carrelage pour vous assurer de la conformité des consommateurs ! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Vérifiez le montage du corps de base en tenant compte des composants prévus pour l'utilisation. |
| Duschsystem 2-Wege | Système de douche 2 voies |
| Duschsystem 3-Wege | Système de douche 3 voies |
| Wasserfall Duschsystem | Système de douche cascade |
| Wannenset 2-Wege | Ensemble de baignoire 2 voies |
| Duschsystem 4-Wege | Système de douche 4 voies |
| Wanneneinlauf | Entrée de baignoire |
| Regendusche | Douche de pluie |
| Handbrause | Douchette |
| Regenfall | Chute de pluie |
| geblockt | bloqué |
| Wasserfall | Cascade |
| Verbraucher 4 | Consommateur 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysebericht
| |||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||
Berichtsdetails
| |||||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||||
Eignung für Trinkwasser
| |||||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||||
| Komponentenliste |
| Schéma de raccordement pour PGBASIC | |
| Version | v1.0 de 1 |
| Instructions de montage | |
| Instruction 1 | Veuillez absolument respecter les instructions d'installation jointes lors du montage. |
| Instruction 2 | Vérifiez absolument le montage avant la pose du carrelage pour vous assurer de la correctitude des consommateurs! |
| Instruction 3 | Vérifiez le montage du corps de base en ce qui concerne les composants prévus à l'utilisation. |
| Remarques | |
| Remarque 1 | Douchette manuelle bloquée bloquée |
| Remarque 2 | Pluie de douche Douchette manuelle bloquée |
| Remarque 3 | Pluie de douche Entrée baignoire Douchette manuelle bloquée bloquée |
| Remarque 4 | Entrée baignoire Pluie Cascade Douchette manuelle bloquée |
| Remarque 5 | Système de douche 3 voies |
| Remarque 6 | Système de douche 2 voies Ensemble baignoire 2 voies Cascade |
| Remarque 7 | Système de douche Système de douche 4 voies Douchette manuelle Pluie de douche Entrée baignoire Consommateur 4 |
| Informations sur le produit | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Nom du produit : Boîtier de base encastré PaulGurkes pour mitigeurs jusqu'à 4 voies |
| Artikelnummer: PGBASIC | Numéro d'article : PGBASIC |
| Version: v1.2 | Version : v1.2 |
| Composants | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Niveau à bulle - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Carte en carton - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Cadre de niveau - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Vis - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Dispositif de rinçage - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Joint pour dispositif de rinçage - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Goupille - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Manchon d'étanchéité - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Boîtier de base - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Chevilles d'expansion - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Clé hexagonale - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Bouchons de fermeture - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Manuel d'installation - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certificat et guide vidéo sur : www.PaulGurkesShop.de |
| Préparation à l'installation | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Pour installer la boîte, un trou d'au moins 200 mm x 220 mm est nécessaire. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | La profondeur d'installation est de 83 mm - 108 mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Préparez les conduites comme indiqué dans l'illustration suivante. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | La pression ne doit pas dépasser 0,5 - 10 bars. La pression recommandée est de 5 bars. |
| 1ère étape d'installation - Préparation | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | La boîte est configurée par défaut pour quatre sorties. Pour utiliser une, deux ou trois sorties, bloquez les sorties comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Percez les trous d'installation comme indiqué sur l'illustration. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Placez maintenant la boîte dans le trou d'installation et fixez-la avec les chevilles d'expansion. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Pour l'installation dans une cloison de distribution, montez la boîte comme indiqué dans le diagramme du haut. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Vérifiez le serrage des vis. |
| Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an. | Raccordez les conduites d'eau chaude et d'eau froide. |
| Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an. | Raccordez les appareils terminaux selon le diagramme ci-dessous. |
| 2ème étape d'installation - Test | |
| Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Ouvrez les conduites d'eau et vérifiez l'étanchéité de l'installation. |
| Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper. | Déposez le dispositif de rinçage et retirez les bouchons en caoutchouc du boîtier de base. |
| Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern. | Remontez le bouchon de fermeture et rincez les conduites pendant 3 minutes pour les nettoyer de toute impureté. |
| 2ème étape d'installation - Aperçu fonctionnel | |
| Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen). | La sortie inférieure est contrôlée en premier (pour les mitigeurs 2 voies). |
| Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur! | Vérifiez l'exactitude des sorties aux appareils terminaux avant l'enduisage, selon le mitigeur prévu ! |
| 3ème étape d'installation - Enduisage | |
| Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage. | Si l'installation a réussi l'essai d'étanchéité, enduisez l'installation. |
| Kontrollieren Sie die Position der Box. | Vérifiez la position de la boîte. |
| Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fließen an die Wand bringen. | Étanchez maintenant la boîte dans son ensemble avant de poser les carreaux au mur. |
| Verfliesen Sie die Installation. | Carrelage de l'installation. |
| Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab. | Coupez le matériau en excès de la boîte. |
| Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab. | Enfin, étanchez le bord coupé. |
| Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur. | L'installation est terminée. Montez maintenant le mitigeur. |
| Entretien | |
| Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. | Nettoyez le produit avec un liquide doux ou un nettoyant pour vitres. |
| During decoration or after decoration but still do not reside in it, or nobody stay in house for long time, please close the water supply valve to avoid damage in case of high water pressure. | Pendant la décoration ou après la décoration mais avant de s'y installer, ou si personne n'habite longtemps la maison, veuillez fermer le robinet d'arrivée d'eau pour éviter les dommages en cas de haute pression d'eau. |
| Important | |
| Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein. | Lors de l'installation, respectez toutes les dispositions légales et nationales requises (règles techniques reconnues) et conformez-vous à ces dispositions. |
Rapport d'analyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau et identification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats de mesure
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse élémentaire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signataire et coordonnées
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composants
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plages de température
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant
|
Débits pour PGBASIC
|
|||||||||||||||||||||||||||
Robinets thermostatiques (2 voies + 3 voies)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mitigeurs monocommande (2 voies)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Robinets sélecteurs (2 voies + 3 voies)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mitigeurs monocommande (4 voies)
|
|||||||||||||||||||||||||||
PGSHINE
Komponentenliste
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgänge schalten
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser regeln
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Analysebericht und Messergebnisse
| |||||||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||||||
Materialkonformität und Werkstoff
| |||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été testé par analyse par fluorescence des rayons X et a fourni le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement concernant les « Bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale pour l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau et marquage | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Matériau: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-912 | Numéro de rapport: #2018-912 |
| Herstellernummer: PGSHINE | Numéro du fabricant: PGSHINE |
| EAN: 4250914810561 | EAN: 4250914810561 |
| Résultats de mesure | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 912 | Numéro de mesure: 912 |
| Modus: Legierungen | Mode: Alliages |
| Messdauer: 7,8s | Durée de mesure: 7,8s |
| Zeit: 08.10.2018 14:19:57 | Heure: 08.10.2018 14:19:57 |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Suggestion de matériau: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Composition élémentaire analytique | |
| Element | Élément |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 | Cuivre Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 |
| Zink Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 | Zinc Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 |
| Blei Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 | Plomb Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 |
| Eisen Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 | Fer Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 |
| Zinn Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 | Étain Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 |
| Nickel Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 | Nickel Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 |
| Mangan Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 | Manganèse Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 |
| Silizium Si | 0,000 | | | 0,050 | Silicium Si | 0,000 | | | 0,050 |
| Aluminium Al | | | 0,300 | 0,900 | Aluminium Al | | | 0,300 | 0,900 |
| Signataire et contact | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur général |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Responsable Technique & Qualité |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Hildesheim, lundi, 8 octobre 2018 |
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch |
PG8W
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Zulassung und Materialkonformität
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse par fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. | ||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | ||||||||||||||||||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Office fédéral de l'environnement concernant les « Bases d'évaluation des matériaux métalliques au contact de l'eau potable » - liste positive UBA. | ||||||||||||||||||||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Selon l'Office fédéral de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences en matière de résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||
| Matériau et numéros de référence | |||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Matériau: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-477 | N° de rapport : #2017-477 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PG8W | Numéro de fabricant : PG8W | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse - Résultats de mesure | |||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 477 | N° de mesure : 477 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alliages | ||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 1,0s | Durée de mesure: 1,0s | ||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Heure: 31.08.2017 16:58:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pg8w | Numéro de fabricant: pg8w | ||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Proposition de matériau: CC575S_CuZn39Pb1Al | ||||||||||||||||||||||||||
| Analyse élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||
| Element | Élément | ||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Cu | Cuivre Cu | ||||||||||||||||||||||||||
| 61,284 | 61,284 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 2,563 | ± 2,563 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58,000 | 58,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63,000 | 63,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zink Zn | Zinc Zn | ||||||||||||||||||||||||||
| 37,436 | 37,436 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 2,099 | ± 2,099 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33,500 | 33,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41,500 | 41,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Blei Pb | Plomb Pb | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,278 | 1,278 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,598 | ± 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,200 | 0,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zinn Sn | Étain Sn | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,897 | ± 0,897 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,500 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nickel Ni | Nickel Ni | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,323 | ± 0,323 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,200 | 0,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eisen Fe | Fer Fe | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,218 | ± 0,218 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,300 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mangan Mn | Manganèse Mn | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,177 | ± 0,177 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,050 | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silizium Si | Silicium Si | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,050 | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium Al | Aluminium Al | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,300 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,900 | 0,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Signataire et coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur général: Olaf Manusch | ||||||||||||||||||||||||||
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Direction Technique & Qualité: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 |
PG8M
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Connexion
Souris : Rotation | Molette : Zoom | Clic droit : Déplacer
Doigt : Rotation | Pincer : Zoom | Deux doigts : Déplacer
| ||||||||||||||||||||||||||