PaulGurkes Robinet de baignoire rétro à une main en noir
282,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 18 août 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Robinet de baignoire
- Robinet de haute qualité avec cartouche en céramique (EN 817)
- En laiton massif avec finition de surface haut de gamme
- Robinet haute pression pour chaudière à gaz, chauffe-eau et tous les systèmes de pression
- Avec inverseur pour douche à main
- Sécurisé contre le retour d'eau selon DIN EN 1717
- Raccords 1/2"
- Insert en céramique blanche
- En basculant le bec, vous activez l'inverseur
Remarque
Veuillez noter qu'un flexible de douche sera monté sur le raccord du tuyau. La distance entre les raccords muraux et le bord de la baignoire doit être d'au moins 13 cm.
Livraison
- Poids d’expédition: 2.2 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:25:55
Documents des produits inclus dans le pack
PGNX23-QP – PaulGurkes Robinet de baignoire rétro noir avec céramique blanche
| Mitigeur de baignoire | |
| Numéro d'article | PGNX23 |
| Composants | |
| N° 1 Mitigeur | Quantité 1 |
| N° 2 Joint | Quantité 2 |
| N° 3 Rosace | Quantité 2 |
| N° 4 Raccord en S | Quantité 2 |
| N° 5 Certificat à | www.paulgurkesshop.de Quantité 0 |
| Caractéristiques techniques de la cartouche céramique | |
| Approbation KTW pour eau potable | Approbation KTW pour eau potable |
| Pression recommandée | 1-5 Bar |
| Angle d'ouverture | 25° |
| Température maximale | 90° |
| Durée de vie | 70 000 cycles (EN 817) |
| Rotation | 90° |
| Utilisation | |
| Intensité de l'eau | Réglez l'intensité de l'eau avec le levier comme indiqué dans l'illustration. |
| Température de l'eau | Réglez la température de l'eau en pliant le levier comme indiqué. |
| Qualité PaulGurkes | |
| Bienvenue | Félicitations pour l'achat de votre produit de qualité PaulGurkes. Nos produits sont techniquement sophistiqués et fabriqués avec des matériaux de haute qualité. |
| Contrôle de qualité | Chaque produit subit un contrôle de qualité sélectif manuel. |
| Assistance | Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits, veuillez nous contacter. |
| Nettoyage & Entretien | |
| Général | Pour garantir une qualité constante, respectez les points suivants : |
| Rinçage et séchage | Rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon en microfibre. |
| Produits de nettoyage | Éliminez les salissures uniquement avec des produits de nettoyage doux. |
| À ne pas utiliser | N'utilisez pas de lait abrasif, pâte à polir, essuie-tout, etc. |
| Produits acides | N'utilisez pas de produits de nettoyage acides ou de savon. |
| Étapes d'installation | |
| Connexion | Enveloppez les raccords en S avec du ruban de téflon ou du chanvre pour les sceller. Vissez-les dans les connexions murales existantes. |
| Rosaces | Montez les rosaces. |
| Rinçage | Rincez la conduite pendant au moins deux minutes avant de connecter le mitigeur aux raccords en S. |
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence X et a produit le résultat de mesure suivant. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La preuve de la conformité pour les installations d'eau potable selon le décret sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale de l'environnement concernant les « Bases d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce les déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Données du rapport et du fabricant | |
| Bericht-Nr.: #2019-1059 | Numéro de rapport : #2019-1059 |
| Herstellernummer: PGNX23-QP | Numéro de fabricant : PGNX23-QP |
| EAN: 4250914815221 | EAN : 4250914815221 |
| Résultats de mesure | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse : XL2-99147 |
| Messung Nr.: 1059 | Numéro de mesure : 1059 |
| Modus: Legierungen | Mode : Alliages |
| Messdauer: 6,6s | Durée de mesure : 6,6s |
| Zeit: 20.05.2019 11:58:10 | Heure : 20.05.2019 11:58:10 |
| Herstellernummer: pgnx23 - qp | Numéro de fabricant : pgnx23 - qp |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Proposition de matériau : CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Element: Kupfer | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Élément : Cuivre | Cu : 60,429 ± 0,779 | Min : 57,000 | Max : 60,000 |
| Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Élément : Zinc | Zn : 37,029 ± 0,657 | Min : 37,000 | Max : 41,500 |
| Element: Blei | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Élément : Plomb | Pb : 2,046 ± 0,237 | Min : 1,600 | Max : 2,200 |
| Element: Eisen | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Fer | Fe : 0,226 ± 0,072 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Zinn | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Élément : Étain | Sn : 0,000 ± 0,277 | Min : 0,000 | Max : 0,300 |
| Element: Nickel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Élément : Nickel | Ni : 0,000 ± 0,066 | Min : 0,000 | Max : 0,100 |
| Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 | Élément : Aluminium | Al : 0,000 | Min : 0,050 |
| Informations sur l'entreprise | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Signatures et date | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur général |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Responsable technique et assurance qualité |
| Hildesheim, Montag, 20. Mai 2019 | Hildesheim, lundi 20 mai 2019 |
| Rapport d'analyse | |
| Rapport d'analyse | L'échantillon a été testé par analyse de fluorescence des rayons X et a donné le résultat de mesure suivant. La preuve de convenance pour les installations d'eau potable conformément à la Verordnung Trinkwasser (TrinkwV 2001) est ainsi apportée. Le matériau testé est conforme aux directives de l'Umweltbundesamt concernant les « Bases d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6 selon l'Umweltbundesamt, qui énonce des déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau et informations du fabricant | |
| Matériau | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numéro de rapport | #2021-1240 |
| Numéro de fabricant | PGNX23, PGMOON23, PGLUNA23 |
| EAN | 4250914806335, 4250914815498, 4250914813654 |
| Informations sur l'entreprise | |
| Nom de l'entreprise | PaulGurkes GmbH |
| Adresse | Klingenbergstr. 12 |
| Code postal et ville | 31139 Hildesheim |
| Date | Hildesheim, 24 août 2021 |
| Résultats de mesure - Analyse d'alliage | |
| Rapport d'analyse | XL2-99147 |
| Numéro de mesure | 1240 |
| Mode | Alliages |
| Durée de mesure | 6,7s |
| Heure | 24.08.2021 12:20:20 |
| Numéro de fabricant | pgnx23 |
| Connexion utilisateur | Marc Manusch |
| Proposition de matériau | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analyse élémentaire | |
| Élément | % / ± 2σ / Min / Max |
| Cuivre Cu | 59,975 / ± 0,679 / 57,000 / 60,000 |
| Zinc Zn | 37,797 / ± 0,591 / 37,000 / 41,500 |
| Plomb Pb | 1,600 / ± 0,195 / 1,600 / 2,200 |
| Étain Sn | 0,165 / ± 0,109 / 0,000 / 0,300 |
| Fer Fe | 0,126 / ± 0,054 / 0,000 / 0,300 |
| Nickel Ni | 0,088 / ± 0,050 / 0,000 / 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 / — / — / 0,050 |
Identification du produit
|
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ausführung: | Badarmatur |
|---|---|
| Material: | Messing |
| Merkmal: | Schwenkbarer Auslauf |
| Montageart: | Aufputz Wandmontage |
| Variante: | Einhebel Badewannenarmatur |
| Application: | Alimentation en eau froide et chaude |
| Connexion: | Haute pression – résistant à la pression |
| Couleur: | Noir avec cuivre |
| Domaine d’application: | Baignoire |
| Surface: | Brillant |
| Type de raccordement: | Entraxe 150 mm |
| Type d’article: | Robinetterie |
| garniture de vidage: | Sans garniture de vidage |
| Form: | Rund |
| Serie: | Puck |
Connexion
3 évaluations
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)