PaulGurkes Mitigeur encastré Chrom avec commutateur 2 voies
171,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 18 août 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
pièces de rechange
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
pièces de rechange
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Mitigeur encastré
- En laiton massif
- Plaque en métal moulé
- Convient pour 2 consommateurs, par exemple douchette et douche de tête
- Activation des consommateurs par pression sur le commutateur
- Amortisseur de vibrations pour réduire le bruit
- Cartouche en céramique durable
Remarque
Ce produit nécessite les accessoires suivants :
- Corps de base - Numéro de fabricant : PGBASIC - EAN : 4250914808827
Livraison
- Poids d’expédition: 2.29 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:20:10
| Rapport d'analyse | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | L'échantillon a été testé par analyse par fluorescence des rayons X et a fourni le résultat de mesure suivant. La preuve de l'aptitude aux installations d'eau potable selon le règlement sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé est conforme aux exigences de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement concernant les « Bases d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive UBA. Selon l'Agence fédérale pour l'environnement, le matériau satisfait à la norme DIN 50930-6, qui énonce des déclarations concernant la résistance à la corrosion. |
| Matériau et marquage | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Matériau: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-912 | Numéro de rapport: #2018-912 |
| Herstellernummer: PGSHINE | Numéro du fabricant: PGSHINE |
| EAN: 4250914810561 | EAN: 4250914810561 |
| Résultats de mesure | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Rapport d'analyse: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 912 | Numéro de mesure: 912 |
| Modus: Legierungen | Mode: Alliages |
| Messdauer: 7,8s | Durée de mesure: 7,8s |
| Zeit: 08.10.2018 14:19:57 | Heure: 08.10.2018 14:19:57 |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Suggestion de matériau: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Composition élémentaire analytique | |
| Element | Élément |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 | Cuivre Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 |
| Zink Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 | Zinc Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 |
| Blei Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 | Plomb Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 |
| Eisen Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 | Fer Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 |
| Zinn Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 | Étain Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 |
| Nickel Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 | Nickel Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 |
| Mangan Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 | Manganèse Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 |
| Silizium Si | 0,000 | | | 0,050 | Silicium Si | 0,000 | | | 0,050 |
| Aluminium Al | | | 0,300 | 0,900 | Aluminium Al | | | 0,300 | 0,900 |
| Signataire et contact | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur général |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Responsable Technique & Qualité |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Hildesheim, lundi, 8 octobre 2018 |
| User Login: Marc Manusch | Connexion utilisateur: Marc Manusch |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Couleur: | Chrome |
|---|
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
Chargement du modèle 3D...