PaulGurkes Robinet encastré à 3 trous avec poignées croisées pour douche et baignoire
151,00 €*
En stockPrix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 8 septembre 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Assortis à ce produit
Est-ce adapté à votre situation ?
- Poids d'expédition2,2 kg
Données techniques
- Couleur
- Chrome
- Réf. produit :
- PG28T7
- EAN :
- 4250914801613
- Poids d'expédition
- 2,2 kg
Évaluations
Avis vérifiés sur ce produit — nous contrôlons l’authenticité de tous les avis.
Mélangeur encastré à deux poignées
- Tous les composants en laiton massif
- Finition chromée de haute qualité
- Filetage 1/2"
- Robinetterie durable avec des cartouches en céramique de SEDAL
- Les cartouches se ferment par un quart de tour
- Avec un inverseur à 2 voies pour deux consommateurs
Livraison
- Poids d’expédition: 2.24 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 16:46:21
| Informations sur le produit | |
| PaulGurkes 3-Loch Armatur ohne Griffe | Mitigeur encastré PaulGurkes 3 trous sans poignées |
| Unterputz Duscharmatur 2-Wege | Mitigeur de douche encastré 2 voies |
| Artikelnummer: PG28T7 / PG28W4 | Numéro d'article : PG28T7 / PG28W4 |
| Composants | |
| 1 Unterputzkörper 1 | 1 Corps de mitigeur encastré 1 |
| 2 Keramikventile 2 | 2 Soupapes céramiques 2 |
| 3 Dichtung 3 | 3 Joint d'étanchéité 3 |
| 4 Tülle 3 | 4 Tuyau 3 |
| 5 Dichtung 3 | 5 Joint d'étanchéité 3 |
| 6 Blende 3 | 6 Rosace 3 |
| 7 Kunststoffeinsatz 2 | 7 Insert en plastique 2 |
| 8 Madenschraube 2 | 8 Vis sans tête 2 |
| 9 Griff (je nach Ausführung) 2 | 9 Poignée (selon modèle) 2 |
| 10 Umstellergriff 1 | 10 Poignée de commutation 1 |
| 11 Zertifikat unter: www.PaulGurkesShop.de 1 | 11 Certificat sur : www.PaulGurkesShop.de 1 |
| Données techniques des soupapes céramiques | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Approbation KTW pour l'eau potable |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Pression recommandée 1-5 bar |
| Maximale Temperatur 90° | Température maximale 90° |
| Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN 200) | Durée de vie 200 000 cycles (EN 200) |
| Rotation 90° | Rotation 90° |
| Fonctionnement | |
| Regelen Sie die Intensität des Wassers wie im linken Schaubild. | Réglez l'intensité de l'eau comme indiqué dans le schéma de gauche. |
| Regelen Sie die Temperatur des Wassers durch mischen von Warm/-Kaltwasser. | Réglez la température de l'eau en mélangeant l'eau chaude et l'eau froide. |
| Étapes d'installation | |
| Legen Sie die Zuleitungen so, dass diese an die jeweiligen warm/-kaltwasser 1/2" Anschlüsse angeschlossen werden können. | Posez les conduites d'alimentation de manière à pouvoir être raccordées aux raccords eau chaude/eau froide 1/2" respectifs. |
| Achten Sie auf die Einbautiefe. | Tenez compte de la profondeur d'encastrement. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper in der Wand, sodass dieser einen festen Sitz hat. | Fixez solidement le corps du mitigeur encastré dans le mur. |
| Schieben Sie den Auslauf vorsichtig auf den Unterputzkörper, achten Sie dabei auf den Blende. | Glissez délicatement la sortie d'eau sur le corps du mitigeur, en faisant attention à la rosace. |
| Montieren Sie die Griffe. | Installez les poignées. |
| Qualité PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Félicitations pour l'achat de votre produit de qualité PaulGurkes. Nos produits sont techniquement avancés et fabriqués avec des matériaux de haute qualité. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Chaque produit subit un contrôle de qualité minutieux et sélectionné à la main. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits, veuillez nous contacter. |
| Nettoyage et entretien | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Afin de garantir une qualité constante, veuillez respecter les points suivants : |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Rincez avec de l'eau propre et séchez avec un chiffon en microfibres. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Nettoyez les salissures uniquement avec des produits de nettoyage doux. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | N'utilisez pas de lait abrasif, de pâte à polir, de papiers, etc. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | N'utilisez pas de nettoyants acides ou de savon. |
| Avis juridique | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | Nous nous réservons le droit d'apporter des mises à jour, des modifications ou des suppléments aux informations et données fournies. |
| Rapport d'analyse | |
| Analysebericht | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'adéquation pour les installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale allemande de l'environnement concernant les « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Le matériau satisfait selon l'Agence fédérale de l'environnement à la norme DIN 50930-6, qui énonce les dispositions relatives à la résistance à la corrosion. |
| Matériau | |
| Werkstoff | CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Détails du rapport | |
| N° de rapport | #2017-63 |
| Numéro du fabricant | PG28T7 |
| EAN | 4250914801613 |
| Adresse | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Rapport d'analyse XL2-99147 | |
| N° de mesure | 63 |
| Mode | Alliages |
| Durée de mesure | 14,9s |
| Heure | 10.03.2017 10:01:21 |
| Numéro du fabricant | PG28T7 |
| Connexion utilisateur | Marc Manusch |
| Suggestion de matériau | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analyse élémentaire | |
| Élément | % | ± | 2σ | Min | Max |
| Cuivre Cu | 60,623 | ± | 0,433 | 58,000 | 63,000 |
| Zinc Zn | 37,793 | ± | 0,375 | 33,500 | 41,500 |
| Plomb Pb | 1,501 | ± | 0,122 | 0,200 | 1,400 |
| Fer Fe | 0,081 | ± | 0,030 | 0,000 | 0,300 |
| Étain Sn | 0,000 | | | | 0,500 |
| Aluminium Al | | | | 0,300 | 0,900 |
| Nickel Ni | 0,000 | | | | 0,200 |
| Manganèse Mn | 0,000 | | | | 0,050 |
| Silicium Si | 0,000 | | | | 0,050 |
| Signature | |
| Signataire | Olaf Manusch, Directeur général |
| Date | Hildesheim, Lundi 3 avril 2017 |
| Direction | Marc Manusch, Direction Technique & Assurance qualité |
| Composants | |
| Nr. 1: 80T24104 | Nr. 1: 80T24104 |
| Nr. 2: K20B17482 | Nr. 2: K20B17482 |
| Nr. 3: 8JT28086 | Nr. 3: 8JT28086 |
| Nr. 4: K20A24480 | Nr. 4: K20A24480 |
| Nr. 5: 8J235x95x5 | Nr. 5: 8J235x95x5 |
| Nr. 6: 81T34014 | Nr. 6: 81T34014 |
| Nr. 7: 8J32X215 | Nr. 7: 8J32X215 |
| Nr. 8: 8ZB34014 | Nr. 8: 8ZB34014 |
| Nr. 9: 81P24T73 | Nr. 9: 81P24T73 |
| Nr. 10: 8EM4X3 | Nr. 10: 8EM4X3 |
| Nr. 11: 80P24T72 | Nr. 11: 80P24T72 |
| Nr. 12: 80P20S92 | Nr. 12: 80P20S92 |
| Nr. 13: 8FM4X10 | Nr. 13: 8FM4X10 |
| Nr. 14: 81N82M60 | Nr. 14: 81N82M60 |
| Nr. 15: 80N82M60 | Nr. 15: 80N82M60 |
| Nr. 16: 8HT00002 | Nr. 16: 8HT00002 |
| Composants | |
| 1 80T24104 | 1 80T24104 |
| 2 K20B17482 | 2 K20B17482 |
| 3 8JT28086 | 3 8JT28086 |
| 4 K20A24480 | 4 K20A24480 |
| 5 8J235x95x5 | 5 8J235x95x5 |
| 6 81T34014 | 6 81T34014 |
| 7 8J32X215 | 7 8J32X215 |
| 8 8ZB34014 | 8 8ZB34014 |
| 9 81P24T73 | 9 81P24T73 |
| 10 8EM4X3 | 10 8EM4X3 |
| 11 80P24T72 | 11 80P24T72 |
| 12 80P20S92 | 12 80P20S92 |
| 13 8FM4X10 | 13 8FM4X10 |
| 14 81N82M60 | 14 81N82M60 |
| 15 80N82M60 | 15 80N82M60 |
| 16 8HT00002 | 16 8HT00002 |
| Fabricant | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
Documents des produits inclus dans le pack
PG28 – Robinetterie encastrée PaulGurkes à 3 voies sans poignées
| Informations sur le produit | |
| PaulGurkes 3-Loch Armatur ohne Griffe | Mitigeur encastré PaulGurkes 3 trous sans poignées |
| Unterputz Duscharmatur 2-Wege | Mitigeur de douche encastré 2 voies |
| Artikelnummer: PG28T7 / PG28W4 | Numéro d'article : PG28T7 / PG28W4 |
| Composants | |
| 1 Unterputzkörper 1 | 1 Corps de mitigeur encastré 1 |
| 2 Keramikventile 2 | 2 Soupapes céramiques 2 |
| 3 Dichtung 3 | 3 Joint d'étanchéité 3 |
| 4 Tülle 3 | 4 Tuyau 3 |
| 5 Dichtung 3 | 5 Joint d'étanchéité 3 |
| 6 Blende 3 | 6 Rosace 3 |
| 7 Kunststoffeinsatz 2 | 7 Insert en plastique 2 |
| 8 Madenschraube 2 | 8 Vis sans tête 2 |
| 9 Griff (je nach Ausführung) 2 | 9 Poignée (selon modèle) 2 |
| 10 Umstellergriff 1 | 10 Poignée de commutation 1 |
| 11 Zertifikat unter: www.PaulGurkesShop.de 1 | 11 Certificat sur : www.PaulGurkesShop.de 1 |
| Données techniques des soupapes céramiques | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Approbation KTW pour l'eau potable |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Pression recommandée 1-5 bar |
| Maximale Temperatur 90° | Température maximale 90° |
| Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN 200) | Durée de vie 200 000 cycles (EN 200) |
| Rotation 90° | Rotation 90° |
| Fonctionnement | |
| Regelen Sie die Intensität des Wassers wie im linken Schaubild. | Réglez l'intensité de l'eau comme indiqué dans le schéma de gauche. |
| Regelen Sie die Temperatur des Wassers durch mischen von Warm/-Kaltwasser. | Réglez la température de l'eau en mélangeant l'eau chaude et l'eau froide. |
| Étapes d'installation | |
| Legen Sie die Zuleitungen so, dass diese an die jeweiligen warm/-kaltwasser 1/2" Anschlüsse angeschlossen werden können. | Posez les conduites d'alimentation de manière à pouvoir être raccordées aux raccords eau chaude/eau froide 1/2" respectifs. |
| Achten Sie auf die Einbautiefe. | Tenez compte de la profondeur d'encastrement. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper in der Wand, sodass dieser einen festen Sitz hat. | Fixez solidement le corps du mitigeur encastré dans le mur. |
| Schieben Sie den Auslauf vorsichtig auf den Unterputzkörper, achten Sie dabei auf den Blende. | Glissez délicatement la sortie d'eau sur le corps du mitigeur, en faisant attention à la rosace. |
| Montieren Sie die Griffe. | Installez les poignées. |
| Qualité PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Félicitations pour l'achat de votre produit de qualité PaulGurkes. Nos produits sont techniquement avancés et fabriqués avec des matériaux de haute qualité. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Chaque produit subit un contrôle de qualité minutieux et sélectionné à la main. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits, veuillez nous contacter. |
| Nettoyage et entretien | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Afin de garantir une qualité constante, veuillez respecter les points suivants : |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Rincez avec de l'eau propre et séchez avec un chiffon en microfibres. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Nettoyez les salissures uniquement avec des produits de nettoyage doux. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | N'utilisez pas de lait abrasif, de pâte à polir, de papiers, etc. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | N'utilisez pas de nettoyants acides ou de savon. |
| Avis juridique | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | Nous nous réservons le droit d'apporter des mises à jour, des modifications ou des suppléments aux informations et données fournies. |
| Rapport d'analyse | |
| Analysebericht | L'échantillon a été testé par fluorescence des rayons X et a produit le résultat de mesure suivant. La preuve de l'adéquation pour les installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. Le matériau testé satisfait aux exigences de l'Agence fédérale allemande de l'environnement concernant les « Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable » - Liste positive de l'UBA. Le matériau satisfait selon l'Agence fédérale de l'environnement à la norme DIN 50930-6, qui énonce les dispositions relatives à la résistance à la corrosion. |
| Matériau | |
| Werkstoff | CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Détails du rapport | |
| N° de rapport | #2017-63 |
| Numéro du fabricant | PG28T7 |
| EAN | 4250914801613 |
| Adresse | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Rapport d'analyse XL2-99147 | |
| N° de mesure | 63 |
| Mode | Alliages |
| Durée de mesure | 14,9s |
| Heure | 10.03.2017 10:01:21 |
| Numéro du fabricant | PG28T7 |
| Connexion utilisateur | Marc Manusch |
| Suggestion de matériau | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analyse élémentaire | |
| Élément | % | ± | 2σ | Min | Max |
| Cuivre Cu | 60,623 | ± | 0,433 | 58,000 | 63,000 |
| Zinc Zn | 37,793 | ± | 0,375 | 33,500 | 41,500 |
| Plomb Pb | 1,501 | ± | 0,122 | 0,200 | 1,400 |
| Fer Fe | 0,081 | ± | 0,030 | 0,000 | 0,300 |
| Étain Sn | 0,000 | | | | 0,500 |
| Aluminium Al | | | | 0,300 | 0,900 |
| Nickel Ni | 0,000 | | | | 0,200 |
| Manganèse Mn | 0,000 | | | | 0,050 |
| Silicium Si | 0,000 | | | | 0,050 |
| Signature | |
| Signataire | Olaf Manusch, Directeur général |
| Date | Hildesheim, Lundi 3 avril 2017 |
| Direction | Marc Manusch, Direction Technique & Assurance qualité |
| Composants | |
| Nr. 1: 80T24104 | Nr. 1: 80T24104 |
| Nr. 2: K20B17482 | Nr. 2: K20B17482 |
| Nr. 3: 8JT28086 | Nr. 3: 8JT28086 |
| Nr. 4: K20A24480 | Nr. 4: K20A24480 |
| Nr. 5: 8J235x95x5 | Nr. 5: 8J235x95x5 |
| Nr. 6: 81T34014 | Nr. 6: 81T34014 |
| Nr. 7: 8J32X215 | Nr. 7: 8J32X215 |
| Nr. 8: 8ZB34014 | Nr. 8: 8ZB34014 |
| Nr. 9: 81P24T73 | Nr. 9: 81P24T73 |
| Nr. 10: 8EM4X3 | Nr. 10: 8EM4X3 |
| Nr. 11: 80P24T72 | Nr. 11: 80P24T72 |
| Nr. 12: 80P20S92 | Nr. 12: 80P20S92 |
| Nr. 13: 8FM4X10 | Nr. 13: 8FM4X10 |
| Nr. 14: 81N82M60 | Nr. 14: 81N82M60 |
| Nr. 15: 80N82M60 | Nr. 15: 80N82M60 |
| Nr. 16: 8HT00002 | Nr. 16: 8HT00002 |
| Composants | |
| 1 80T24104 | 1 80T24104 |
| 2 K20B17482 | 2 K20B17482 |
| 3 8JT28086 | 3 8JT28086 |
| 4 K20A24480 | 4 K20A24480 |
| 5 8J235x95x5 | 5 8J235x95x5 |
| 6 81T34014 | 6 81T34014 |
| 7 8J32X215 | 7 8J32X215 |
| 8 8ZB34014 | 8 8ZB34014 |
| 9 81P24T73 | 9 81P24T73 |
| 10 8EM4X3 | 10 8EM4X3 |
| 11 80P24T72 | 11 80P24T72 |
| 12 80P20S92 | 12 80P20S92 |
| 13 8FM4X10 | 13 8FM4X10 |
| 14 81N82M60 | 14 81N82M60 |
| 15 80N82M60 | 15 80N82M60 |
| 16 8HT00002 | 16 8HT00002 |
| Fabricant | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Couleur: | Chrome |
|---|
Connexion
1 évaluation