Robinet de baignoire rétro en laiton bronze antique pour baignoires autoportantes - PaulGurkes
1 310,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Expédition jusqu’au 19 mai 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Robinet de baignoire
- En laiton massif
- Finition en laiton / bronze
- Vannes en céramique de haute qualité - fermeture par un quart de tour
- Sortie avec aérateur durable
- Mélangeur vintage à deux manettes
- Protection contre le reflux conforme à la norme DIN EN 1717
Douche
- En laiton massif
- Finition en laiton / bronze
- Poignée en céramique
- Connexion 1/2"
Tuyau de douche
- En acier inoxydable
- Finition en laiton / bronze
- Longueur 150 cm
- Filetage 1/2"
Corps d'encastrement
- Boîte d'encastrement
- En laiton massif
- Profondeur d'encastrement minimale 50 mm
- Profondeur d'encastrement maximale 78 mm
- 4 points de fixation
Livraison
- Poids d’expédition: 12 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:36
Analysebericht und Messergebnisse
| |||||||||
Produktinformationen
| |||||||||
Elementanalyse
| |||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||
Werkstoff
| |||||||||
Unterschriften
| |||||||||
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikventile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Unterputzkörper
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Einbau
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Endmontage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeiner Hinweis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponentenliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Informations sur le produit | |
| PaulGurkes Retro Nostalgie Standarmatur für freistehende Wannen | Mitigeur sur pied rétro nostalgie PaulGurkes pour baignoires indépendantes |
| Artikelnummer: PGRSTAND | Numéro d'article : PGRSTAND |
| Version: v1.1 | Version : v1.1 |
| Composants | |
| 1 - Anschluss - 2 | 1 - Raccord - 2 |
| 2 - Dichtung - 2 | 2 - Joint - 2 |
| 3 - Ring - 2 | 3 - Bague - 2 |
| 4 - Standfuß - 2 | 4 - Pied - 2 |
| 5 - Flexschlauch - 2 | 5 - Tuyau souple - 2 |
| 6 - Blende - 2 | 6 - Rosace - 2 |
| 7 - Dichtung - 2 | 7 - Joint - 2 |
| 8 - Metall Dichtung - 2 | 8 - Joint métallique - 2 |
| 9 - Sockel - 2 | 9 - Socle - 2 |
| 10 - Kontermutter - 2 | 10 - Écrou de blocage - 2 |
| 11 - Cover - 2 | 11 - Capuchon - 2 |
| 12 - Schraube - 8 | 12 - Vis - 8 |
| 13 - Platte - 2 | 13 - Plaque - 2 |
| 14 - Dichtung - 2 | 14 - Joint - 2 |
| 15 - Dichtung - 2 | 15 - Joint - 2 |
| 16 - Unterputzkörper - 1 | 16 - Corps d'encastrement - 1 |
| 17 - Betonbolzen - 4 | 17 - Goujons pour béton - 4 |
| 18 - Innensechskantschlüssel - 1 | 18 - Clé hexagonale - 1 |
| 19 - Mischbatterie - 1 | 19 - Mitigeur - 1 |
| 20 - Handbrause - 1 | 20 - Douchette - 1 |
| 21 - Zertifikat - unter: www.paulgurkesshop.de | 21 - Certificat - sous : www.paulgurkesshop.de |
| Données techniques cartouches en céramique | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Approbation KTW pour eau potable |
| Empfohlener Druck: 1-5 Bar | Pression recommandée : 1-5 bar |
| Drehung: 90° | Rotation : 90° |
| Maximale Temperatur: 90° / Empfohlen 60 – 65°C | Température maximale : 90° / Recommandée 60 – 65°C |
| Lebensdauer: 200.000 Zyklen (EN 200) | Durée de vie : 200 000 cycles (EN 200) |
| Durchflussmenge: 33 l/min bei 3 Bar | Débit : 33 l/min à 3 bar |
| Installation - Préparation | |
| Das Installationsloch sollte mindestens eine Länge von 270mm aufweisen, sowie eine minimale Breite von 110mm. | Le trou d'installation doit avoir une longueur minimale de 270 mm et une largeur minimale de 110 mm. |
| Die Warmwasserleitung befindet sich links, Kaltwasser rechts. | La conduite d'eau chaude est à gauche, l'eau froide à droite. |
| Die minimale Einbautiefe beträgt 50mm, die maximale Einbautiefe beträgt 78mm. | La profondeur d'encastrement minimale est de 50 mm, la profondeur maximale est de 78 mm. |
| Installation - Corps d'encastrement | |
| Bereiten Sie das Installationsloch wie im ersten Schritt vor und Bohren Sie vier Löcher für die Betonbolzen. | Préparez le trou d'installation comme à la première étape et percez quatre trous pour les goujons en béton. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper im Boden. Achten Sie dadrauf, dass der Körper parallel ausgerichtet ist. | Fixez le corps d'encastrement dans le sol. Assurez-vous que le corps est aligné parallèlement. |
| Schließen Sie die Warmwasser-/Kaltwasserleitungen an. | Raccordez les conduites d'eau chaude et d'eau froide. |
| Prüfen Sie die Installation auf Dichtheit. | Vérifiez l'étanchéité de l'installation. |
| Installation - Encastrement | |
| Bedecken Sie die Einbaubox mit Beton. | Couvrez la boîte d'encastrement avec du béton. |
| Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Box, diese sollte im 90° Winkel zum Boden sein. | Vérifiez l'alignement de la boîte, elle doit être perpendiculaire au sol. |
| Verfliesen Sie die Box so exakt wie möglich, damit die Anschlüsse durch die Blenden abgedeckt werden. | Carrelez la boîte aussi précisément que possible pour que les raccords soient couverts par les rosaces. |
| Entfernen Sie die Cover - behalten Sie die Schrauben. | Retirez les capuchons - conservez les vis. |
| Schneiden Sie die Überstehenden Putzkappen ab. | Coupez les capuchons de protection qui dépassent. |
| Installation - Montage final | |
| Spülen Sie die Leitung! | Rincez la conduite ! |
| Montieren Sie die Standfüße - Nutzen Sie die Dichtungen. | Montez les pieds - utilisez les joints. |
| Fixieren Sie die Standfüße mit der Einbaubox. | Fixez les pieds à la boîte d'encastrement. |
| Schieben Sie nun die Blenden über die Standfüße. | Glissez les rosaces sur les pieds. |
| Schließen Sie nun die Mischbatterie an - nutzen Sie Dichtband. | Raccordez maintenant le mitigeur - utilisez du ruban d'étanchéité. |
| Fabricant | |
| PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Deutschland - anfrage@paulgurkesshop.de | PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Deutschland - anfrage@paulgurkesshop.de |
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat de l'analyse | L'échantillon a été testé par fluorescence X et a donné le résultat de mesure suivant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification eau potable | La preuve d'aptitude à l'utilisation dans les installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme environnementale | Le matériau testé est conforme aux directives de l'Umweltbundesamt concernant les "Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - liste positive UBA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à la corrosion | Le matériau répond selon l'Umweltbundesamt à la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences concernant la résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de matériau | CW625N (CuZn35PbAlAs ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations du fabricant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de rapport | Bericht-Nr.: #2017-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro du fabricant | Herstellernummer: PGRSTAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | EAN: 4250914808155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure | Messung Nr.: 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | Mode: Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure | Messdauer: 4,6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure | Zeit: 23.03.2017 16:17:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro du fabricant | Herstellernummer: pgrstand - armatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant utilisateur | User Login: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau | Werkstoffvorschlag: CW625N_CuZn35PbAlAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signatures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signataire 1 | Olaf Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | Gérant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Hildesheim, lundi 3 avril 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signataire 2 | Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | Direction Technique & Assurance Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Références | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | Umweltbundesamt: "Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable", (consulté le 03.04.2017). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport d'analyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications du matériau
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats de mesure
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse élémentaire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signataire et Date
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Couleur: | Laiton |
|---|
Connexion
2 évaluations
.jpg?ts=1770209432)

