PaulGurkes Robinet de bain rétro pour baignoires autoportantes
907,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Expédition jusqu’au 23 avril 2026 — Délai de livraison : 2–5 jours
Chrome
Notre Chrom Brillant redéfinit la norme. Grâce à un procédé multicouche précis de polissage, de nickelage et de chromage, un « Fini Miroir » impeccable est obtenu. La surface se distingue par son éclat froid, bleuâtre et argenté ainsi que par sa dureté extrême. Grâce à un test de brouillard salin de 24 heures (NSS) réussi, nous garantissons une pro...
série
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
accessories
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.9 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.5 sur 5 étoiles
série
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
accessories
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.9 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles
Note moyenne de 4.5 sur 5 étoiles
Robinet de bain
- En laiton massif
- Finition chromée élégante
- Vannes en céramique de haute qualité - Fermeture par 1/4 de tour
- Sortie avec aérateur durable
- Mélangeur à deux poignées au style nostalgique
- Protection contre le retour d'eau conforme à la norme DIN EN 1717
Douche
- En laiton massif
- Chromé de haute qualité
- Poignée en céramique avec bordure
- Connexion 1/2"
Tuyau de douche
- En acier inoxydable
- Longueur 150 cm
- Filetage 1/2"
Corps d'encastrement
- Boîte d'encastrement
- En laiton massif
- Profondeur d'encastrement minimale 50 mm
- Profondeur d'encastrement maximale 78 mm
- 4 points de fixation
Livraison
- Poids d’expédition: 12 Kg
- Mode de livraison: Paket
Règlement sur la sécurité des produits
Informations sur le fabricant :
Nom du fabricant : PaulGurkes GmbH
Adresse postale : Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Allemagne
Adresse électronique : anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:38:25
Analysebericht
| |||||||||||||||||
Bericht-Nr. und Herstellerinformationen
| |||||||||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||||||||||||
Materialkonformität
| |||||||||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||||||||
Unterschrift
| |||||||||||||||||
Umweltbundesamt Zitat
| |||||||||||||||||
Analysebericht und Messergebnisse
| |||||||||
Produktinformationen
| |||||||||
Elementanalyse
| |||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||
Werkstoff
| |||||||||
Unterschriften
| |||||||||
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikventile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Unterputzkörper
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Einbau
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Endmontage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeiner Hinweis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponentenliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Produktinformation / Informations sur le produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenten / Composants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten / Données techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Vorbereitung / Installation - Préparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Unterputzkörper / Installation - Corps encastré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Einbau / Installation - Mise en place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Endmontage / Installation - Montage final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis / Remarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat de l'analyse | L'échantillon a été testé par fluorescence X et a donné le résultat de mesure suivant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification eau potable | La preuve d'aptitude à l'utilisation dans les installations d'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV 2001) est ainsi établie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme environnementale | Le matériau testé est conforme aux directives de l'Umweltbundesamt concernant les "Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable" - liste positive UBA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à la corrosion | Le matériau répond selon l'Umweltbundesamt à la norme DIN 50930-6, qui énonce les exigences concernant la résistance à la corrosion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de matériau | CW625N (CuZn35PbAlAs ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations du fabricant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de rapport | Bericht-Nr.: #2017-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro du fabricant | Herstellernummer: PGRSTAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | EAN: 4250914808155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport d'analyse XL2-99147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de mesure | Messung Nr.: 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | Mode: Alliages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de mesure | Messdauer: 4,6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure | Zeit: 23.03.2017 16:17:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro du fabricant | Herstellernummer: pgrstand - armatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant utilisateur | User Login: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suggestion de matériau | Werkstoffvorschlag: CW625N_CuZn35PbAlAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signatures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signataire 1 | Olaf Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | Gérant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Hildesheim, lundi 3 avril 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signataire 2 | Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | Direction Technique & Assurance Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Références | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | Umweltbundesamt: "Critères d'évaluation des matériaux métalliques en contact avec l'eau potable", (consulté le 03.04.2017). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport d'analyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications du matériau
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats de mesure
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse élémentaire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signataire et Date
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Chrome |
|---|
3 sur 3 évaluations
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
5 de 5 Étoiles
Connexion
3 évaluations
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
Sehr schönes Design und schnelle Lieferung
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
Excelent
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
Genau wie wir uns das vorgestellt haben,hochwertiges Produkt
Chargement du modèle 3D...
.jpg?ts=1770209965)
.jpg?ts=1770209964)
.jpg?ts=1770209964)